序号 | 单位 | 姓名 | 补助金额 (单位:元) |
转账日期 |
1 | 娄底四中 | 陈代荣 | 2383 | 4月22日 |
2 | 娄星区财政局 | 梁利根 | 1289 | 4月21日 |
3 | 娄底四中 | 彭康良 | 1461 | 4月21日 |
4 | 娄底四中 | 蔡艳梅 | 2444 | 4月21日 |
5 | 娄星区机关事务局 | 杨晓平 | 1377 | 4月21日 |
6 | 娄星区乐坪办事处 | 李小平 | 353 | 4月21日 |
7 | 涟源市龙塘学区 | 刘心腾 | 303 | 4月21日 |
8 | 涟源市教研师资培训中心 | 谢黎清 | 784 | 4月21日 |
9 | 涟源市伏口镇中心学校 | 龚玉雄 | 1142 | 4月21日 |
10 | 涟源市斗笠山镇卫生院 | 吴晓波 | 200 | 4月21日 |
11 | 涟源市斗笠山镇卫生院 | 肖立 | 3386 | 4月21日 |
12 | 涟源市伏口镇人民政府 | 罗进军 | 1700 | 4月21日 |
13 | 涟源市湘剧院 | 罗义申 | 286 | 4月21日 |
14 | 涟源市湘剧院 | 段炳炎 | 331 | 4月21日 |
15 | 涟源市人民医院 | 周五四 | 654 | 4月21日 |
16 | 涟源市墙改办 | 李向阳 | 664 | 4月21日 |
17 | 涟源市供销社 | 曾俊雄 | 780 | 4月21日 |
18 | 涟源市工贸中专 | 戴再兴 | 1668 | 4月21日 |
19 | 涟源市国土局 | 毛建良 | 1284 | 4月21日 |
20 | 涟源市斗笠山中心学校 | 彭向阳 | 607 | 4月21日 |
21 | 涟源市食品药品监督管理局 | 颜锐 | 274 | 4月21日 |
22 | 涟源市斗笠山中心学校 | 黎新娥 | 1199 | 4月21日 |
23 | 涟源市桥头河镇中心学校 | 颜浪春 | 951 | 4月21日 |
24 | 涟源市三甲卫生院 | 石正晖 | 826 | 4月21日 |
25 | 涟源市二中 | 谭苍松 | 4445 | 4月21日 |
26 | 涟源市七星街镇 | 李驭明 | 450 | 4月21日 |
27 | 涟源市国土局 | 阳自立 | 1019 | 4月21日 |
28 | 涟源市自来水公司 | 廖少凡 | 1093 | 4月21日 |
29 | 涟源市六亩塘中学 | 刘红华 | 412 | 4月21日 |
30 | 涟源市人民医院 | 刘伟红 | 640 | 4月21日 |
31 | 涟源市二中 | 李明生 | 656 | 4月21日 |
32 | 涟源市规划局 | 易静霏 | 1975 | 4月21日 |
33 | 涟源市商务局 | 谭克平 | 780 | 4月21日 |
34 | 涟源市医保局 | 谭斌 | 2126 | 4月21日 |
35 | 涟源市民盟医院 | 黄霄华 | 328 | 4月21日 |
36 | 涟源市三一学校 | 彭正根 | 1030 | 4月21日 |
37 | 涟源市三一学校 | 张小林 | 680 | 4月22日 |
38 | 涟源市国土局 | 周汉桂 | 5766 | 4月21日 |
39 | 娄底市食品药品监督管理局 | 赵俊初 | 200 | 4月21日 |
40 | 涟钢振兴企业公司 | 李小文 | 264 | 4月21日 |
41 | 涟钢振兴企业公司 | 王有春 | 778 | 4月21日 |
42 | 涟钢振兴企业公司 | 雷鸣 | 638 | 4月21日 |
43 | 涟钢振兴企业公司 | 詹小红 | 922 | 4月21日 |
44 | 涟钢振兴企业公司 | 毛红 | 1228 | 4月21日 |
45 | 涟钢振兴企业公司 | 殷明毫 | 4315 | 4月21日 |
46 | 涟钢振兴企业公司 | 李惠玲 | 1680 | 4月21日 |
47 | 双峰县人社局 | 曾君 | 742 | 4月21日 |
48 | 双峰县住建局 | 谭西章 | 3668 | 4月21日 |
49 | 双峰县机关幼儿园 | 宋春英 | 4332 | 4月21日 |
50 | 双峰县审计局 | 孙少岳 | 670 | 4月21日 |
51 | 双峰县青树坪学区 | 王凯舜 | 736 | 4月21日 |
52 | 双峰县疾控中心 | 王时兴 | 1035 | 4月21日 |
53 | 双峰县审计局 | 罗道德 | 243 | 4月22日 |
54 | 双峰县工商局 | 王群辉 | 592 | 4月21日 |
55 | 双峰县供销社 | 王子卿 | 1986 | 4月21日 |
56 | 双峰县蛇形山镇 | 胡国育 | 1788 | 4月21日 |
57 | 双峰县农业局 | 徐跃平 | 2664 | 4月21日 |
58 | 双峰县交警大队 | 谢飞龙 | 900 | 4月21日 |
59 | 中国石化娄底石油分公司 | 申洪斌 | 537 | 4月21日 |
60 | 中国石化娄底石油分公司 | 彭松南 | 1487 | 4月21日 |
61 | 娄底日报 | 聂菊平 | 10527 | 4月22日 |
62 | 涟钢福利 | 唐向荣 | 480 | 4月22日 |
63 | 涟钢福利 | 朱芳连 | 1182 | 4月22日 |
64 | 涟钢福利 | 李雁 | 2446 | 4月23日 |
65 | 娄底市工商局娄星分局 | 雍颖娟 | 1612 | 4月22日 |
66 | 娄底四中 | 李芳元 | 564 | 4月22日 |
67 | 娄底四中 | 朱新和 | 381 | 4月22日 |
68 | 娄星区畜牧水产局 | 王小东 | 1057 | 4月22日 |
69 | 娄星区万宝城建办 | 刘彩芝 | 1458 | 4月23日 |
70 | 新化县城市客运管理局 | 姜利云 | 393 | 4月22日 |
71 | 新化县林业局 | 谢本桂 | 200 | 4月22日 |
72 | 新化县第一中学 | 陈琳辉 | 1178 | 4月22日 |
73 | 新化县文广新局 | 李传车 | 3256 | 4月22日 |
74 | 新化县桑梓镇 | 赵旭辉 | 4585 | 4月22日 |
75 | 新化县教育局 | 邹泰山 | 561 | 4月27日 |
76 | 新化县供销社 | 陈代叔 | 2157 | 4月22日 |
77 | 新化县温塘镇车田江中学 | 康振国 | 2035 | 4月22日 |
78 | 新化县田坪 | 康伦水 | 505 | 4月22日 |
79 | 新化县上渡办事处中心中学 | 曹之胜 | 596 | 4月22日 |
80 | 新化县圳上镇政府 | 刘寄德 | 1997 | 4月22日 |
81 | 新化县农村信用合作联社 | 朱明烽 | 740 | 4月22日 |
82 | 新化县农村信用合作联社 | 陈文毅 | 1190 | 4月22日 |
83 | 新化县半山水库 | 罗勇 | 1764 | 4月22日 |
84 | 新化县曹家镇水江中学 | 李传主 | 7893 | 4月23日 |
85 | 新化县桑梓镇 | 杨科虹 | 895 | 4月22日 |
86 | 新化县国税局 | 刘仁民 | 967 | 4月22日 |
87 | 湖南博长 | 杨清林 | 2162 | 4月22日 |
88 | 锡矿山闪星锑业 | 颜汉长 | 1250 | 4月22日 |
89 | 锡矿山闪星锑业 | 李荣琮 | 959 | 4月22日 |
90 | 锡矿山闪星锑业 | 喻胜利 | 645 | 4月22日 |
91 | 锡矿山闪星锑业 | 罗锡忠 | 4824 | 4月22日 |
92 | 锡矿山闪星锑业 | 张锡林 | 1352 | 4月22日 |
93 | 锡矿山闪星锑业 | 蔡长清 | 1067 | 4月22日 |
94 | 锡矿山闪星锑业 | 潘春华 | 717 | 4月22日 |
95 | 锡矿山闪星锑业 | 颜惠良 | 511 | 4月22日 |
96 | 锡矿山闪星锑业 | 李洪平 | 632 | 4月22日 |
97 | 锡矿山闪星锑业 | 赵建智 | 342 | 4月22日 |
98 | 锡矿山闪星锑业 | 刘伍华 | 1346 | 4月22日 |
99 | 锡矿山闪星锑业 | 欧阳立平 | 493 | 4月22日 |
100 | 锡矿山闪星锑业 | 张志中 | 394 | 4月22日 |
101 | 锡矿山闪星锑业 | 黄河 | 200 | 4月22日 |
102 | 锡矿山闪星锑业 | 谢强军 | 641 | 4月22日 |
103 | 锡矿山闪星锑业 | 李新文 | 569 | 4月22日 |
104 | 锡矿山闪星锑业 | 江艳 | 793 | 4月22日 |
105 | 锡矿山闪星锑业 | 潘利健 | 408 | 4月22日 |
106 | 锡矿山闪星锑业 | 蒋庆君 | 314 | 4月22日 |
107 | 锡矿山闪星锑业 | 帅培灿 | 710 | 4月22日 |
108 | 锡矿山闪星锑业 | 戴春梅 | 964 | 4月22日 |
109 | 锡矿山闪星锑业 | 刘世君 | 618 | 4月22日 |
110 | 锡矿山闪星锑业 | 阳志林 | 1456 | 4月22日 |
111 | 冷水江市司法局 | 康榜升 | 481 | 4月22日 |
112 | 冷水江市环卫处 | 谢艳玲 | 423 | 4月22日 |
113 | 冷水江市财政局 | 杨波 | 877 | 4月22日 |
114 | 冷水江市财政局 | 王坚梅 | 477 | 4月22日 |
115 | 冷水江市农村信用合作联社 | 胡冰辉 | 513 | 4月22日 |
116 | 冷水市教育局 | 李萍 | 3342 | 4月22日 |
117 | 锡矿山闪星锑业 | 周文革 | 793 | 4月22日 |
118 | 锡矿山闪星锑业 | 唐艳 | 1503 | 4月22日 |
119 | 锡矿山闪星锑业 | 李文伟 | 368 | 4月27日 |
120 | 锡矿山闪星锑业 | 胡元益 | 489 | 4月22日 |
121 | 锡矿山闪星锑业 | 张明亮 | 1375 | 4月22日 |
122 | 湖南博长 | 曾卫周 | 1037 | 4月22日 |
123 | 湖南博长 | 欧阳武胜 | 231 | 4月22日 |
124 | 湖南博长 | 刘异兰 | 1448 | 4月22日 |
125 | 湖南博长 | 段少青 | 1252 | 4月22日 |
126 | 湖南博长 | 黄笃勇 | 533 | 4月22日 |
127 | 湖南博长 | 刘海兰 | 1627 | 4月22日 |
128 | 涟源市科技局 | 阳仲付 | 7174 | 4月23日 |
129 | 涟源市科技局 | 吴献文 | 2680 | 4月23日 |
130 | 娄底市高级技工学校 | 刘东胜 | 2940 | 4月23日 |
131 | 娄底市高级技工学校 | 肖新平 | 403 | 4月23日 |
132 | 娄底市卫生局 | 周晓智 | 208 | 4月23日 |
133 | 洪源社区 | 向建林 | 365 | 4月23日 |
134 | 娄底市工商局娄星分局 | 邓俊文 | 3717 | 4月23日 |
135 | 湖南博长 | 伍艳明 | 532 | 4月23日 |
136 | 湖南博长 | 李仪仁 | 582 | 4月23日 |
137 | 湖南博长 | 杨锦华 | 898 | 4月23日 |
138 | 湖南博长 | 伍鑫 | 1120 | 4月23日 |
139 | 湖南博长 | 李宗乾 | 1218 | 4月23日 |
140 | 湖南博长 | 颜自生 | 546 | 4月23日 |
141 | 湖南博长 | 许润梅 | 685 | 4月23日 |
142 | 湖南博长 | 邹华 | 231 | 4月27日 |
143 | 湖南博长 | 曾凤姣 | 516 | 4月23日 |
144 | 湖南博长 | 曾群元 | 200 | 4月27日 |
145 | 湖南博长 | 彭晓萍 | 367 | 4月23日 |
146 | 湖南博长 | 梁超 | 490 | 4月23日 |
147 | 湖南博长 | 曾国辉 | 493 | 4月23日 |
148 | 湖南博长 | 徐红云 | 487 | 4月23日 |
149 | 湖南博长 | 程利平 | 448 | 4月23日 |
150 | 湖南博长 | 杨育高 | 519 | 4月23日 |
151 | 湖南博长 | 舒海园 | 470 | 4月23日 |
152 | 湖南博长 | 刘清涛 | 380 | 4月23日 |
153 | 湖南博长 | 段正飞 | 480 | 4月23日 |
154 | 湖南博长 | 谭显武 | 461 | 4月23日 |
155 | 湖南博长 | 阳新华 | 456 | 4月23日 |
156 | 湖南博长 | 谢雄田 | 458 | 4月23日 |
157 | 湖南博长 | 康赞文 | 451 | 4月23日 |
158 | 湖南博长 | 舒和平 | 855 | 4月23日 |
159 | 湖南博长 | 伍红梅 | 472 | 4月23日 |
160 | 湖南博长 | 罗萍 | 488 | 4月23日 |
161 | 湖南博长 | 朱诗斌 | 546 | 4月23日 |
162 | 湖南博长 | 李莎丽 | 488 | 4月23日 |
163 | 湖南博长 | 段辉 | 468 | 4月23日 |
164 | 湖南博长 | 钟柳林 | 463 | 4月23日 |
165 | 湖南博长 | 杨锦英 | 898 | 4月23日 |
166 | 湖南博长 | 伍东红 | 1469 | 4月23日 |
167 | 湖南博长 | 赵中良 | 906 | 4月23日 |
168 | 冷水江市中医院 | 杨杰忠 | 2648 | 4月23日 |
169 | 冷水江市中医院 | 段杏丽 | 1889 | 4月23日 |
170 | 冷水江市煤炭局 | 李琪鹏 | 2267 | 4月23日 |
171 | 冷水江市教育局 | 肖鹏 | 1750 | 4月23日 |
172 | 冷水江市教育局 | 罗云霞 | 546 | 4月23日 |
173 | 冷水江市检察院 | 刘登旺 | 1036 | 4月23日 |
174 | 娄底市公交公司 | 陈贵新 | 211 | 4月23日 |
175 | 涟源市六亩塘卫生院 | 刘湘桃 | 200 | 4月23日 |
176 | 涟源市公安局 | 王晓萍 | 598 | 4月23日 |
177 | 涟源市实验学校 | 黄彩频 | 1971 | 4月23日 |
178 | 涟源市古塘中心学样 | 吴则桂 | 2306 | 4月23日 |
179 | 涟源市妇幼保健院 | 王辉 | 1439 | 4月23日 |
180 | 涟源市妇幼保健院 | 彭迎伟 | 3193 | 4月23日 |
181 | 涟源一中 | 刘兆连 | 2240 | 4月23日 |
182 | 涟源龙塘学区 | 龙喜梅 | 1791 | 4月23日 |
183 | 涟源市国税局 | 梁辉 | 716 | 4月23日 |
184 | 涟源市龙塘人民政府 | 刘国强 | 806 | 4月23日 |
185 | 涟源市六亩塘镇政府 | 谢辉 | 388 | 4月23日 |
186 | 涟源市湄江镇政府 | 谭树良 | 1074 | 4月23日 |
187 | 涟源市龙塘学区 | 刘文井 | 355 | 4月23日 |
188 | 涟源市杨市镇中心卫生院 | 彭彬 | 4854 | 4月23日 |
189 | 涟源市房产局 | 周锋 | 2236 | 4月23日 |
190 | 涟源市农村公路管理局 | 梁燕 | 713 | 4月23日 |
191 | 涟源市大江口水库管理处 | 刘新高 | 1934 | 4月27日 |
192 | 涟源市古塘学区 | 吴孟兰 | 682 | 4月23日 |
193 | 涟源市杨市镇中心学校 | 谢雪立 | 2046 | 4月27日 |
194 | 涟源市杨市镇中心学校 | 李建中 | 796 | 4月23日 |
195 | 涟源市渡头塘人民政府 | 邱志亮 | 596 | 4月23日 |
196 | 涟源市渡头塘人民政府 | 李国良 | 1022 | 4月23日 |
197 | 涟源市安平镇工会 | 吴旭东 | 897 | 4月23日 |
198 | 娄底市公交公司 | 谢峰 | 235 | 4月23日 |
199 | 娄底市公交公司 | 肖凤英 | 991 | 4月23日 |
200 | 涟邵实业公司 | 唐福明 | 12197 | 5月8日 |
201 | 涟邵实业公司 | 邓武东 | 1290 | 5月8日 |
202 | 娄底公交公司 | 罗根秀 | 276 | 5月8日 |
203 | 娄底六中 | 李红霞 | 400 | 5月8日 |
204 | 涟钢振兴企业公司 | 颜明 | 625 | 5月8日 |
205 | 涟钢振兴企业公司 | 陆东德 | 446 | 5月8日 |
206 | 涟钢振兴企业公司 | 杨春兰 | 572 | 5月8日 |
207 | 涟钢振兴企业公司 | 熊红辉 | 266 | 5月8日 |
208 | 涟钢振兴企业公司 | 王有春 | 4035 | 5月8日 |
209 | 涟钢振兴企业公司 | 黄湘锰 | 4769 | 5月8日 |
210 | 涟钢振兴企业公司 | 李周意 | 293 | 5月8日 |
211 | 涟钢振兴企业公司 | 鲁爱华 | 2365 | 5月8日 |
212 | 涟钢振兴企业公司 | 赵敬芝 | 619 | 5月8日 |
213 | 涟钢振兴企业公司 | 蒋玲平 | 1086 | 5月8日 |
214 | 娄底市风景园林处 | 刘东盛 | 560 | 5月8日 |
215 | 娄底市风景园林处 | 李瑶 | 490 | 5月8日 |
216 | 娄底监狱 | 肖战芬 | 1205 | 5月8日 |
217 | 娄底监狱 | 夏本胜 | 376 | 5月8日 |
218 | 娄底市公安局 | 龚继荣 | 223 | 5月8日 |
219 | 娄底市电子政务管理办公室 | 罗风帆 | 612 | 5月8日 |
220 | 市人社局 | 杨明 | 1998 | 5月8日 |
221 | 娄底市交警支队 | 聂选清 | 293 | 5月8日 |
222 | 娄底市星星实验学校 | 廖雄 | 979 | 5月8日 |
223 | 娄底五中 | 唐爱梅 | 451 | 5月8日 |
224 | 娄底湘运公司 | 贺群林 | 1836 | 5月8日 |
225 | 娄底湘运公司 | 谢春香 | 839 | 5月8日 |
226 | 娄底湘运公司 | 唐友斌 | 1217 | 5月8日 |
227 | 娄底湘运公司 | 刘雄 | 862 | 5月8日 |
228 | 娄底湘运公司 | 杨维 | 1219 | 5月8日 |
229 | 娄底五中 | 肖保平 | 808 | 5月8日 |
230 | 娄底市检察院 | 龙银香 | 235 | 5月8日 |
231 | 大建矿业 | 肖中宇 | 404 | 5月8日 |
232 | 大建矿业 | 陈红华 | 268 | 5月8日 |
233 | 大建矿业 | 姜映鹏 | 345 | 5月8日 |
234 | 娄底市交通局 | 孙宝林 | 1529 | 5月8日 |
235 | 娄底公交公司 | 华军 | 658 | 5月8日 |
236 | 娄星区工商局 | 曾建军 | 1118 | 5月8日 |
237 | 娄星区商务局 | 李雪明 | 1592 | 5月8日 |
238 | 娄星区万宝学区 | 刘彩凤 | 1337 | 5月8日 |
239 | 娄底三中 | 胡二庆 | 1104 | 5月8日 |
240 | 开发区春元中学 | 杨永红 | 787 | 5月8日 |
241 | 冷水江市信用联社 | 李明辉 | 1842 | 5月8日 |
242 | 冷水江市高等技术学校 | 刘靖源 | 2475 | 5月8日 |
243 | 冷水江市教育系统 | 段定华 | 428 | 5月8日 |
244 | 冷水江市中医医院 | 刘美华 | 1199 | 5月8日 |
245 | 冷水江市中医医院 | 龚剑 | 3714 | 5月8日 |
246 | 冷水江市中医医院 | 刘化梅 | 735 | 5月8日 |
247 | 冷水江市地税局 | 肖国平 | 598 | 5月8日 |
248 | 冷水江市国税局 | 余爱和 | 378 | 5月8日 |
249 | 闪星锑业有限公司 | 杨厚东 | 794 | 5月8日 |
250 | 闪星锑业有限公司 | 杨立雄 | 503 | 5月8日 |
251 | 闪星锑业有限公司 | 杨军 | 229 | 5月8日 |
252 | 闪星锑业有限公司 | 邹玉君 | 664 | 5月8日 |
253 | 闪星锑业有限公司 | 李杏 | 1286 | 5月8日 |
254 | 闪星锑业有限公司 | 杨理泉 | 1053 | 5月8日 |
255 | 闪星锑业有限公司 | 王在忠 | 312 | 5月8日 |
256 | 闪星锑业有限公司 | 康又国 | 823 | 5月8日 |
257 | 闪星锑业有限公司 | 朱和常 | 200 | 5月8日 |
258 | 冷水江市教育工会 | 胡优春 | 993 | 5月8日 |
259 | 冷水江市教育工会 | 王丰 | 430 | 5月8日 |
260 | 冷水江市教育工会 | 钟益华 | 615 | 5月8日 |
261 | 湖南博长 | 陈历林 | 718 | 5月8日 |
262 | 湖南博长 | 王瑛 | 454 | 5月8日 |
263 | 湖南博长 | 陈丽华 | 466 | 5月8日 |
264 | 湖南博长 | 贺晟婷 | 433 | 5月8日 |
265 | 湖南博长 | 朱特飞 | 674 | 5月8日 |
266 | 湖南博长 | 肖重山 | 520 | 5月8日 |
267 | 湖南博长 | 谭辉 | 2226 | 5月8日 |
268 | 湖南博长 | 肖潇 | 395 | 5月8日 |
269 | 湖南博长 | 张梅春 | 353 | 5月8日 |
270 | 湖南博长 | 杨勤 | 1052 | 5月8日 |
271 | 湖南博长 | 罗跃辉 | 561 | 5月8日 |
272 | 湖南博长 | 晏惠民 | 276 | 5月8日 |
273 | 湖南博长 | 刘志友 | 410 | 5月8日 |
274 | 湖南博长 | 刘英雄 | 2208 | 5月8日 |
275 | 湖南博长 | 张智慧 | 449 | 5月8日 |
276 | 冷水江市国税局 | 戴晓婷 | 229 | 5月8日 |
277 | 冷水江市教育局 | 张禾生 | 2426 | 5月8日 |
278 | 湖南博长 | 杨展辰 | 845 | 5月8日 |
279 | 娄底九小 | 吴小林 | 2374 | 5月8日 |
截止日期2015年5月11日 | 合计: | 340284 | 以实际到账日期为准 |
版权所有:娄底市总工会 湘ICP备2022003869号
地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000