序号 | 单位 | 姓名 | 补助金额 (单位:元) |
1 | 娄底七小 | 龙容华 | 6593 |
2 | 娄星区招商旅游局 | 肖克军 | 1814 |
3 | 娄星区供销社 | 邬朝志 | 2079 |
4 | 娄底八中 | 刘振怀 | 1183 |
5 | 娄星区经管局 | 李亮恒 | 708 |
6 | 娄星乐坪办事处 | 刘军 | 450 |
7 | 娄星二小 | 肖斌 | 768 |
8 | 娄星区计生局 | 李雄林 | 319 |
9 | 娄星区计生局 | 黄玉兰 | 2521 |
10 | 娄星区司法局 | 张毅 | 501 |
11 | 娄星区机关事务局 | 李传恕 | 583 |
12 | 娄底市发改委 | 何群 | 84 |
13 | 涟邵实业公司 | 唐福明 | 10274 |
14 | 娄底市地税局 | 曾卓英 | 12009 |
15 | 涟钢振兴 | 肖甲军 | 947 |
16 | 涟钢振兴 | 王维英 | 1668 |
17 | 涟钢振兴 | 彭晖 | 1722 |
18 | 涟钢振兴 | 吴喜平 | 1785 |
19 | 涟钢振兴 | 袁莉 | 374 |
20 | 涟钢振兴 | 周俊业 | 6449 |
21 | 双峰县司法局 | 禹金华 | 298 |
22 | 双峰县政法委 | 彭国梅 | 68 |
23 | 双峰县沙塘乡 | 黄林坤 | 2086 |
24 | 双峰县印塘乡 | 贺卫祥 | 2400 |
25 | 双峰县三塘铺镇 | 赵芬秀 | 440 |
26 | 娄底市交通局 | 吴集初 | 82 |
27 | 娄底市检察院 | 孙海燕 | 496 |
28 | 娄底市特殊学校 | 胡建和 | 3578 |
29 | 娄底市八小 | 杨朝晖 | 397 |
30 | 娄底市石油公司 | 梁丽萍 | 1250 |
31 | 娄底市石油公司 | 刘芳 | 203 |
32 | 娄底市石油公司 | 伍彬彬 | 748 |
33 | 娄底市石油公司 | 刘广业 | 2059 |
34 | 娄底市职院 | 朱存斋 | 4722 |
35 | 娄底市城管局 | 刘立明 | 237 |
36 | 168研究所 | 廖辉 | 409 |
37 | 娄底市住房公积金管理中心 | 谢润玲 | 1829 |
38 | 娄底市疾病预防控制中心 | 易付珍 | 1125 |
39 | 娄底市自来水公司 | 张时平 | 700 |
40 | 娄底市九华混凝土公司 | 陈娟 | 575 |
41 | 双峰县公路局 | 唐满英 | 188 |
42 | 涟钢福利公司 | 罗爱林 | 459 |
43 | 涟钢福利公司 | 朱桂华 | 223 |
44 | 涟钢福利公司 | 李志芳 | 349 |
45 | 涟钢福利公司 | 谢金贵 | 328 |
46 | 娄底市审计局 | 唐稳国 | 529 |
47 | 娄底市五中 | 毛燕飞 | 884 |
48 | 娄底市疾病预防控制中心 | 孙大鸣 | 922 |
49 | 新化县温塘镇 | 袁爱斌 | 1699 |
50 | 新化县白溪镇中学 | 张筱玲 | 511 |
51 | 新化县文田镇中心学校 | 康尧 | 3401 |
52 | 新化县铁山坝水电站 | 陈国辉 | 4285 |
53 | 新化县铁山坝水电站 | 陈鹏 | 4412 |
54 | 新化县林业局 | 邹学森 | 1019 |
55 | 新化县林业局 | 陈晟 | 2529 |
56 | 娄底市气象局 | 赵松林 | 882 |
57 | 娄底市国土资源局 | 严小龙 | 1424 |
58 | 娄底市国土资源局 | 吴巍 | 1560 |
59 | 娄底市国土资源局 | 豆峰 | 265 |
60 | 娄底市国土资源局 | 谢定阳 | 1393 |
61 | 娄底市国土资源局 | 羊扬佩 | 394 |
62 | 娄底市国土资源局 | 龚巧 | 147 |
63 | 娄底市物价局 | 阳宪楼 | 1931 |
64 | 娄底市工商局 | 肖蕾 | 726 |
65 | 洪源社区 | 肖团清 | 259 |
66 | 娄底市房产局 | 颜雄伟 | 513 |
67 | 娄底市人社局 | 杨明 | 1596 |
68 | 娄底卫校 | 李雅兰 | 1648 |
69 | 湘运公司 | 李国光 | 1016 |
70 | 湘运公司 | 吴林 | 1715 |
71 | 湘运公司 | 彭艳 | 618 |
72 | 湘运公司 | 周武洪 | 1183 |
73 | 湘运公司 | 禹梅芳 | 73 |
74 | 湘运公司 | 李康银 | 741 |
75 | 涟钢振兴公司 | 颜国球 | 216 |
76 | 涟钢振兴公司 | 吴水军 | 974 |
77 | 涟钢振兴公司 | 刘国春 | 4916 |
78 | 涟钢振兴公司 | 贺润年 | 4598 |
79 | 涟钢振兴公司 | 朱湘秀 | 368 |
80 | 涟钢振兴公司 | 芦红鹰 | 315 |
81 | 涟钢振兴公司 | 雷鸣 | 392 |
82 | 涟钢振兴公司 | 唐艳玲 | 271 |
83 | 涟钢振兴公司 | 廖永斌 | 334 |
84 | 涟钢福利公司 | 符嫦娥 | 384 |
85 | 冷水江市公安交警支队 | 刘明方 | 21797 |
86 | 娄底市机关事务局 | 李来球 | 50 |
87 | 娄底市机关事务局 | 文富军 | 62 |
88 | 娄底市机关事务局 | 傅颖 | 50 |
89 | 娄底市机关事务局 | 聂仲秋 | 10384 |
90 | 娄底市机关事务局 | 张自平 | 368 |
91 | 娄底市机关事务局 | 程建中 | 361 |
92 | 涟源市师资培训中心 | 蔡光明 | 6159 |
93 | 涟源市水洞底镇 | 谭朝东 | 5411 |
94 | 涟源市蓝田教育办 | 李革珍 | 7192 |
95 | 涟源市湄江镇政府 | 周彩杨 | 7712 |
96 | 涟源市农业局 | 肖红 | 2170 |
97 | 涟源市总工会 | 胡庆芳 | 714 |
98 | 涟源市交通局 | 刘建华 | 776 |
99 | 涟源市石马镇 | 刘建和 | 878 |
100 | 涟源市七星街学区 | 龚和平 | 2048 |
101 | 涟源市安平镇 | 吴艳芳 | 3918 |
102 | 涟源市安平镇 | 李细文 | 1998 |
103 | 涟源市人大 | 吴亦雄 | 958 |
104 | 涟源市七星街学区 | 廖雨题 | 1070 |
105 | 涟源市公安局 | 陈求坚 | 1492 |
106 | 涟源市杨市镇 | 彭旭 | 1307 |
107 | 涟源市白马镇 | 刘新华 | 507 |
108 | 涟源市工贸职业中专 | 谢四秀 | 163 |
109 | 涟源市伏口镇 | 吴莉丽 | 928 |
110 | 涟源市白马镇 | 谭德仕 | 1392 |
111 | 涟源市国税局 | 谢君玉 | 430 |
112 | 涟源市枫坪镇 | 梁辉 | 1530 |
113 | 涟源市白马镇 | 梁建奇 | 1926 |
114 | 涟源市广电局 | 石卫东 | 967 |
115 | 涟源市七星街学区 | 陈遇平 | 2001 |
116 | 涟源市农村工作办 | 周杰斌 | 907 |
117 | 涟源市金石镇学区 | 刘平康 | 1904 |
118 | 涟源市金石镇学区 | 曾东汉 | 663 |
119 | 涟源市计生站 | 张彬彬 | 139 |
120 | 涟源市三甲乡中心卫生院 | 陈文清 | 575 |
121 | 涟源市龙塘乡学区 | 王付兰 | 980 |
122 | 涟源市荷塘镇 | 石育青 | 1005 |
123 | 涟源市国土局 | 龚放初 | 676 |
124 | 涟源市龙塘乡学区 | 张群莲 | 878 |
125 | 涟源市石马镇 | 蔡小梅 | 1502 |
126 | 涟源市湄江镇 | 邱冬初 | 1958 |
127 | 涟源市国土局 | 彭从贤 | 294 |
128 | 涟源市六亩塘镇 | 刘子林 | 1466 |
129 | 涟源市大江口水库管理处 | 李振光 | 184 |
130 | 涟源市交警大队 | 刘初贵 | 612 |
131 | 涟源市师资培训中心 | 曾访平 | 596 |
132 | 涟源市师资培训中心 | 谢学文 | 690 |
133 | 涟源市师资培训中心 | 匡丽君 | 1558 |
134 | 涟源市师资培训中心 | 彭玉兰 | 620 |
135 | 涟源市湄江镇 | 龚银秋 | 1284 |
136 | 涟源市湄江镇 | 邱吉龙 | 517 |
137 | 涟源市湄江镇 | 陈玉升 | 532 |
138 | 涟源市枫坪镇 | 谢仲翰 | 566 |
139 | 涟源市斗笠山矿区医院 | 吴泽兰 | 1117 |
140 | 涟源市交警大队 | 姚新强 | 466 |
141 | 涟源市龙塘乡学区 | 吴盛贤 | 1746 |
142 | 涟源市自来水公司 | 聂文成 | 840 |
143 | 涟源市价格认证中心 | 梁立春 | 812 |
144 | 涟源市蓝田教育办 | 刘俊龙 | 1623 |
145 | 涟源市龙塘乡 | 李民主 | 750 |
146 | 涟源市枫坪镇 | 邓希斌 | 2404 |
147 | 涟源市石马镇 | 梁锋 | 196 |
148 | 涟源市石马镇 | 吴应发 | 1745 |
149 | 涟源市石马镇 | 刘碧文 | 911 |
150 | 涟源市电力执法队 | 肖少华 | 1230 |
151 | 涟源市公安交警大队 | 梁志锋 | 2784 |
152 | 涟源市接待处 | 贺运初 | 496 |
153 | 涟源市六亩塘镇 | 易吉辉 | 372 |
154 | 涟源市蓝田 | 郑哲华 | 249 |
155 | 涟源市蓝田 | 朱贤希 | 1606 |
156 | 涟源市建设局 | 谢朝晖 | 1444 |
157 | 涟源市电力公司 | 聂双全 | 299 |
158 | 涟源市石马山 | 廖同庆 | 616 |
159 | 涟源市人民医院 | 廖进科 | 1102 |
160 | 涟源市公安交警大队 | 胡作业 | 893 |
161 | 涟源市斗笠山 | 贺爱芝 | 632 |
162 | 涟源市石马山 | 梁庆新 | 410 |
163 | 涟源市建设局 | 彭育青 | 913 |
164 | 涟源市石马山 | 张良太 | 439 |
165 | 涟源市石马山 | 张日军 | 275 |
166 | 涟源市石马山 | 肖四群 | 1219 |
167 | 涟源市人民医院 | 王细平 | 1194 |
168 | 涟源市建设局 | 梁新辉 | 2363 |
169 | 涟源市金融办 | 易静波 | 4022 |
170 | 涟源市农机局 | 肖孚清 | 1490 |
171 | 涟源市金石镇学区 | 杜健辉 | 1094 |
172 | 涟源市金石镇学区 | 梁霞 | 3789 |
173 | 涟源市疾病预防中心 | 颜秀华 | 3476 |
174 | 涟源市疾病预防中心 | 梁小梅 | 1486 |
175 | 涟源市古塘乡学区 | 吴则桂 | 587 |
176 | 涟源市金石镇学区 | 曾劲锋 | 913 |
177 | 涟源市杨市镇 | 肖卫义 | 204 |
178 | 涟源市杨市镇 | 邓亮 | 230 |
179 | 涟源市杨市镇 | 刘清平 | 452 |
180 | 涟源市杨市镇 | 刘玉连 | 241 |
181 | 涟源市九中 | 刘红建 | 1282 |
182 | 涟源市人民医院 | 刘燕波 | 762 |
183 | 涟源市委宣传部 | 颜毅村 | 557 |
184 | 涟源市石马山 | 李建奇 | 1416 |
185 | 涟源市桥头河 | 周惠聪 | 4284 |
186 | 娄底电大 | 罗峡 | 781 |
187 | 冷水江市财政局 | 曾维峰 | 2406 |
188 | 冷水江市中医院 | 童忠 | 1587 |
189 | 冷水江市自来水公司 | 李志斌 | 590 |
190 | 冷水江市自来水公司 | 刘新建 | 2092 |
191 | 冷水江市中连乡人民政府 | 刘艳 | 620 |
192 | 闪星锑业 | 李济文 | 756 |
193 | 闪星锑业 | 谭书高 | 1748 |
194 | 闪星锑业 | 袁杜和 | 2352 |
195 | 闪星锑业 | 彭琼英 | 299 |
196 | 闪星锑业 | 刘雄辉 | 506 |
197 | 闪星锑业 | 曾毅元 | 696 |
198 | 闪星锑业 | 戴永俊 | 725 |
199 | 闪星锑业 | 喻国荣 | 185 |
200 | 闪星锑业 | 龚卫平 | 507 |
201 | 闪星锑业 | 李建光 | 4520 |
202 | 闪星锑业 | 杨满生 | 368 |
203 | 闪星锑业 | 赵擎 | 378 |
204 | 闪星锑业 | 张黛 | 499 |
205 | 闪星锑业 | 陈阳志 | 2004 |
206 | 闪星锑业 | 谭六生 | 2282 |
207 | 闪星锑业 | 杨理高 | 1863 |
208 | 闪星锑业 | 张长贵 | 179 |
209 | 闪星锑业 | 曾和民 | 446 |
210 | 金富源碱业有限公司 | 罗志永 | 254 |
211 | 金富源碱业有限公司 | 刘卫华 | 600 |
212 | 金富源碱业有限公司 | 颜四云 | 1530 |
213 | 金富源碱业有限公司 | 左岗 | 493 |
214 | 娄底三小 | 李保堂 | 1577 |
215 | 万宝中学 | 邓珍亮 | 521 |
216 | 娄星区交通局 | 黄辉荣 | 1006 |
217 | 娄星区交通局 | 刘明婷 | 373 |
218 | 万宝中学 | 刘彩凤 | 511 |
219 | 娄星区机关事务局 | 王小林 | 216 |
220 | 娄星区粮食局 | 彭涛清 | 1194 |
221 | 大科办事处 | 李小娟 | 706 |
222 | 娄星区图书馆 | 刘源源 | 3834 |
223 | 娄底三小 | 刘文燕 | 1728 |
224 | 大科中学 | 张俭 | 747 |
225 | 万宝中学 | 刘平平 | 1401 |
226 | 小碧中学 | 李子文 | 1428 |
227 | 娄星区审计局 | 陈波 | 186 |
228 | 娄星区双江乡 | 邬怀军 | 990 |
229 | 大科中学 | 朱丽飞 | 1054 |
230 | 娄星区黄泥塘办事处 | 周亚平 | 1670 |
231 | 娄底四中 | 彭康良 | 4643 |
232 | 娄底三小 | 李华中 | 319 |
233 | 闪星锑业 | 扶定华 | 1013 |
234 | 闪星锑业 | 刘跃光 | 269 |
235 | 闪星锑业 | 童新生 | 6318 |
236 | 闪星锑业 | 罗小兰 | 687 |
237 | 闪星锑业 | 姜永兴 | 3250 |
238 | 闪星锑业 | 杨敏 | 2748 |
239 | 闪星锑业 | 扶忠海 | 430 |
240 | 闪星锑业 | 黄红梅 | 247 |
241 | 闪星锑业 | 刘文峰 | 902 |
242 | 闪星锑业 | 罗明山 | 375 |
243 | 闪星锑业 | 向本洲 | 1095 |
244 | 闪星锑业 | 马长生 | 775 |
245 | 闪星锑业 | 陈建球 | 232 |
246 | 闪星锑业 | 李雄 | 7191 |
247 | 新化县司法局 | 罗孝佳 | 893 |
248 | 新化县电力公司 | 曹太立 | 1987 |
249 | 新化县白溪镇中学 | 张榆 | 4332 |
250 | 新化县人民医院 | 刘爱华 | 1028 |
251 | 新化县人民医院 | 肖冰 | 658 |
252 | 新化县人民医院 | 彭婷 | 422 |
253 | 新化县人民医院 | 伍莉莉 | 679 |
254 | 新化县人民医院 | 刘丽丽 | 887 |
255 | 新化县人民医院 | 李红华 | 1280 |
256 | 新化县二中 | 王志国 | 446 |
257 | 新化县教师进修学校 | 肖先友 | 1757 |
258 | 新化县教师进修学校 | 杨晴空 | 609 |
259 | 新化县机关事务局 | 潘美兰 | 365 |
260 | 新化县白溪镇 | 张淑珍 | 1528 |
261 | 新化县琅塘镇 | 刘亦红 | 707 |
262 | 新化县白溪镇 | 刘军 | 3166 |
263 | 新化县工商联 | 陈萍 | 159 |
264 | 新化县民政局 | 曹初光 | 978 |
265 | 新化县林业局 | 袁杰 | 681 |
266 | 新化县运管所 | 禹文清 | 50 |
267 | 新化县文田镇学校 | 罗凤清 | 4052 |
268 | 新化县白溪镇 | 游南山 | 1785 |
269 | 新化县科头乡 | 刘承武 | 1492 |
270 | 新化县琅塘镇 | 伍震凡 | 767 |
271 | 新化县供水公司 | 曾湘琪 | 1774 |
272 | 新化县煤炭局 | 杨建新 | 4853 |
273 | 新化县煤炭局 | 罗国友 | 700 |
274 | 新化县白溪镇 | 陈代斌 | 1894 |
275 | 双峰县地税局 | 薛卫民 | 321 |
276 | 双峰县杏子 | 赵希玉 | 2424 |
277 | 双峰县中医院 | 李怀娣 | 1663 |
278 | 双峰县交警大队 | 贺湘宁 | 1646 |
279 | 双峰县纪委 | 肖寒 | 252 |
280 | 双峰县烟草局 | 王建国 | 1949 |
281 | 双峰县一中 | 肖奇珍 | 1400 |
282 | 双峰县粮食局 | 杨长寿 | 203 |
283 | 双峰县房屋征收管理局 | 谢海平 | 937 |
284 | 双峰县房屋征收管理局 | 葛光汉 | 803 |
285 | 双峰县青树坪 | 杜碧云 | 554 |
286 | 双峰县人民医院 | 陈君 | 253 |
287 | 双峰县锁石镇 | 匡永军 | 183 |
288 | 双峰县中医院 | 彭香娥 | 2283 |
289 | 双峰县沙塘乡 | 彭妲 | 846 |
290 | 双峰县沙塘乡 | 聂笑 | 122 |
291 | 双峰县沙塘乡 | 匡双荣 | 599 |
292 | 双峰县城管监察大队 | 熊瑛 | 275 |
293 | 双峰县市场管理办 | 葛求峰 | 1566 |
294 | 双峰县杏子 | 谢伏庭 | 3350 |
295 | 双峰县环卫处 | 彭勇杰 | 3715 |
296 | 双峰县公安局 | 陈旎 | 339 |
297 | 双峰县疾控中心 | 胡来求 | 592 |
298 | 169厂 | 罗比武 | 694 |
299 | 169厂 | 李兰平 | 618 |
300 | 169厂 | 李建平 | 1269 |
301 | 169厂 | 刘艳艳 | 1961 |
302 | 169厂 | 秦皓晖 | 2075 |
303 | 娄底电大 | 卢再新 | 274 |
304 | 娄星区万宝中学 | 孙邵华 | 857 |
305 | 娄星区大科学区 | 欧阳爱莲 | 796 |
306 | 市园林处 | 周小红 | 206 |
307 | 市园林处 | 谢灿辉 | 397 |
308 | 娄底经开区春元中学 | 李环宇 | 222 |
309 | 湖南泰基建材有限公司 | 周丽 | 336 |
310 | 经开区春元中学 | 徐志坚 | 1469 |
311 | 闪星锑业 | 欧洪宁 | 8315 |
312 | 娄底经开区 | 彭伟林 | 1262 |
313 | 娄底经开区春元中学 | 成文清 | 1237 |
314 | 娄底经开区茅塘学校 | 罗红辉 | 1952 |
315 | 市疾控中心 | 彭招庄 | 5137 |
316 | 新化一中 | 罗旭军 | 16674 |
317 | 新化一中 | 曾向荣 | 7078 |
318 | 娄底电大 | 欧贡占 | 6278 |
319 | 418队 | 段词倩 | 12762 |
320 | 418队 | 刘平辉 | 294 |
321 | 418队 | 李明 | 2083 |
322 | 418队 | 曾维成 | 1370 |
323 | 418队 | 罗洪政 | 499 |
324 | 大建矿业 | 张革新 | 663 |
325 | 大建矿业 | 谢福华 | 631 |
326 | 娄底六小 | 梁奕奕 | 1054 |
327 | 市司法局 | 罗琳 | 958 |
328 | 湘运公司 | 张才榜 | 1039 |
329 | 湘运公司 | 李军 | 1245 |
330 | 湘运公司 | 彭丽华 | 999 |
331 | 湘运公司 | 李国光 | 671 |
332 | 市城管支队 | 吴新潮 | 90 |
333 | 市城管支队 | 颜美丽 | 50 |
334 | 市气象局 | 罗海文 | 723 |
335 | 娄底五中 | 刘为 | 504 |
336 | 娄底电大 | 陈红 | 1345 |
337 | 市海事局 | 彭鹏程 | 292 |
338 | 市环卫处 | 张红斌 | 1445 |
339 | 市特殊教育学校 | 彭巧娟 | 983 |
340 | 市工商局 | 刘优苹 | 1600 |
341 | 市煤炭局 | 卿平山 | 348 |
342 | 娄底市房产局 | 彭永葵 | 1034 |
343 | 娄底市财政局 | 王连祥 | 384 |
344 | 涟钢振兴公司 | 吴泽茂 | 972 |
345 | 涟钢振兴公司 | 彭鄂兰 | 459 |
346 | 长城公司 | 伍先志 | 446 |
347 | 长城公司 | 王新辉 | 624 |
348 | 娄底市国土局 | 贺建龙 | 1816 |
349 | 娄底市纪委 | 刘堂光 | 123 |
350 | 涟钢福利公司 | 朱建惠 | 442 |
351 | 湖南煤机公司 | 旷国初 | 2941 |
352 | 娄底市环卫处 | 李焕年 | 273 |
353 | 娄星区百亩中学 | 肖光辉 | 621 |
354 | 娄底市公安局 | 邓苏华 | 418 |
355 | 星星实验学校 | 何斌 | 725 |
356 | 星星实验学校 | 罗云娥 | 349 |
357 | 涟钢福利公司 | 李定平 | 292 |
358 | 涟钢福利公司 | 苏灿辉 | 292 |
359 | 娄底市五中 | 罗玲 | 4749 |
360 | 娄底市粮食局 | 曾佳灿 | 50 |
361 | 湖南九龙集团 | 龙远明 | 975 |
362 | 娄底华达学校 | 戴红霞 | 847 |
363 | 娄底三中 | 李小燕 | 1181 |
364 | 娄底四中 | 朱志红 | 307 |
365 | 娄星区杉山 | 刘芳春 | 1206 |
366 | 娄星区小碧中学 | 李治国 | 338 |
367 | 娄底七中 | 王洪全 | 940 |
368 | 娄底七中 | 熊长湘 | 1916 |
369 | 娄星区高溪学校 | 肖明 | 1518 |
370 | 娄星区百亩中学 | 朱情海 | 706 |
371 | 娄星区万宝中学 | 刘倩 | 265 |
372 | 娄底三中 | 王立群 | 311 |
373 | 娄星区茶园镇 | 谢意多 | 196 |
374 | 娄星区大科办事处 | 周雄 | 274 |
375 | 娄星区大科办事处 | 付泽芬 | 1010 |
376 | 娄底四小 | 邓卫群 | 839 |
377 | 娄底四小 | 刘谷香 | 1143 |
378 | 娄底六小 | 颜南辉 | 354 |
379 | 娄底市公路局 | 彭建涛 | 165 |
380 | 娄底市公安局 | 罗洪利 | 4515 |
381 | 长城公司 | 卢志光 | 2173 |
382 | 娄底市经信委 | 彭仁海 | 217 |
383 | 娄底市经信委 | 成妙君 | 50 |
384 | 娄底市房产局 | 胡志奇 | 256 |
385 | 娄底市商务局 | 康新民 | 87 |
386 | 娄底市商务局 | 覃章荣 | 415 |
387 | 娄底电大 | 罗春秀 | 2491 |
388 | 娄底市农机局 | 梁辉 | 342 |
389 | 涟钢振兴公司 | 胡小平 | 364 |
390 | 涟钢振兴公司 | 詹小红 | 397 |
391 | 涟钢振兴公司 | 贺润年 | 378 |
392 | 涟钢振兴公司 | 彭卫辉 | 1246 |
393 | 涟钢振兴公司 | 毛红 | 927 |
394 | 涟钢振兴公司 | 胡晓斌 | 207 |
395 | 涟钢振兴公司 | 李珍 | 488 |
396 | 涟钢振兴公司 | 吴喜平 | 120 |
397 | 涟钢振兴公司 | 邬藩侯 | 390 |
398 | 涟钢振兴公司 | 陈莉 | 450 |
399 | 娄底五中 | 陈卫红 | 1001 |
400 | 娄底市司法局 | 黄强 | 114 |
401 | 娄底七中 | 龙容华 | 758 |
402 | 娄星区财政局 | 梁利根 | 298 |
403 | 湖南泰基建材有限公司 | 周燕 | 477 |
404 | 涟邵实业公司 | 刘建清 | 1204 |
405 | 418队 | 黄华梓 | 3423 |
406 | 418队 | 李明 | 362 |
407 | 418队 | 黄小勇 | 1606 |
408 | 418队 | 张帅 | 627 |
409 | 418队 | 黎峻峰 | 234 |
410 | 涟钢福利公司 | 朱芳连 | 871 |
411 | 涟钢福利公司 | 王路 | 50 |
412 | 涟源市图书馆 | 颜玲瑶 | 3755 |
413 | 涟源市大江口水库管理处 | 刘新高 | 2499 |
414 | 涟源市蓝田中学 | 胡鲜花 | 411 |
415 | 涟源市农业局 | 文安清 | 1738 |
416 | 涟源市交通驾校 | 周娓 | 4275 |
417 | 涟源市工贸中专 | 张双喜 | 1095 |
418 | 涟源市交通局 | 梁剑辉 | 2503 |
419 | 涟源市企保局 | 吴桃林 | 599 |
420 | 涟源市杨市镇学区 | 梁长河 | 439 |
421 | 涟源市杨市镇学区 | 吴应成 | 1239 |
422 | 涟源市企保局 | 肖晶丰 | 50 |
423 | 涟源市一中 | 黄如松 | 2826 |
424 | 涟源市八中 | 肖剑琼 | 4905 |
425 | 涟源市一中 | 曾余庆 | 2138 |
426 | 涟源市商务局 | 周建和 | 398 |
427 | 涟源市杨市镇学区 | 李年芳 | 828 |
428 | 涟源市杨市镇学区 | 何金福 | 621 |
429 | 涟源市杨市镇学区 | 肖杰 | 322 |
430 | 涟源市金石镇学区 | 曾江红 | 261 |
431 | 中国石化 | 梁灿辉 | 428 |
432 | 中国石化 | 周韶波 | 442 |
433 | 中国石化 | 张伟云 | 405 |
434 | 中国石化 | 扶树清 | 474 |
435 | 中国石化 | 李志伟 | 1915 |
436 | 中国石化 | 肖晋湘 | 497 |
437 | 娄底市公交公司 | 邱异均 | 1735 |
438 | 沃尔玛娄底百货 | 刘海容 | 1147 |
439 | 涟源市渡头塘乡学区 | 阳红光 | 485 |
440 | 涟源市七星街镇学区 | 廖雪南 | 1271 |
441 | 涟源市林业局 | 王国强 | 1815 |
442 | 涟源市自来水公司 | 隆辉 | 1643 |
443 | 涟源市国土局 | 罗浩 | 354 |
444 | 涟源市公安局 | 刘连容 | 866 |
445 | 涟源市自来水公司 | 彭顺清 | 1687 |
446 | 涟源市政法委 | 吴东辉 | 283 |
447 | 涟源市水洞底镇学区 | 卢小玎 | 1431 |
448 | 涟源市实验学校 | 曾华茂 | 1560 |
449 | 涟源市水洞底镇学区 | 刘石玉 | 130 |
450 | 涟源市水洞底镇学区 | 李锐 | 209 |
451 | 涟源市水洞底镇学区 | 陈碧华 | 202 |
452 | 涟源市水洞底镇学区 | 梁色红 | 202 |
453 | 涟源市水洞底镇学区 | 童红娥 | 207 |
454 | 涟源市卫生局 | 胡访贫 | 2147 |
455 | 涟源市经开区 | 周红兵 | 3213 |
456 | 涟源市农机局 | 龙兰梅 | 409 |
457 | 涟源市农机局 | 康武辉 | 1626 |
458 | 涟源市计划局 | 贺东生 | 8425 |
459 | 涟源市一中 | 陈平方 | 1577 |
460 | 涟源市白马灌区 | 李晓煌 | 300 |
461 | 涟源市龙塘乡 | 王旺 | 592 |
462 | 涟源市财政局 | 冯雯 | 356 |
463 | 涟源市安平镇 | 刘国征 | 838 |
464 | 涟源市一中 | 胡坚开 | 872 |
465 | 涟源市妇幼保健院 | 易旭春 | 1124 |
466 | 涟源市文化馆 | 李琼轩 | 641 |
467 | 涟源市国土局 | 肖志雄 | 719 |
468 | 涟源市妇幼保健院 | 吴敏 | 735 |
469 | 涟源市渡头乡 | 梁俊 | 847 |
470 | 涟源市人民医院 | 周坚 | 600 |
471 | 涟源市湄江管理所 | 杨荣文 | 1570 |
472 | 涟源市立珊中学 | 卢运辉 | 3077 |
473 | 涟源市公安局 | 王晓萍 | 269 |
474 | 涟源市机关事务管理局 | 颜如初 | 683 |
475 | 涟源市经济工作局 | 卢先升 | 1284 |
476 | 涟源市七中 | 龙满意 | 745 |
477 | 涟源市二中 | 梁迪前 | 719 |
478 | 涟源市二中 | 吴向阳 | 904 |
479 | 涟源市荷塘镇 | 肖冠民 | 2910 |
480 | 涟源市立珊中学 | 邓翠柳 | 871 |
481 | 涟源市三中 | 黄瑛 | 870 |
482 | 涟源市七中 | 聂乐军 | 466 |
483 | 涟源市斗笠山镇 | 刘奇盛 | 2423 |
484 | 涟源市一中 | 袁雪晖 | 1026 |
485 | 涟源市人民医院 | 陈小红 | 813 |
486 | 涟源市一中 | 姚旺辉 | 1210 |
487 | 涟源市工商局 | 王成香 | 549 |
488 | 涟源市枫坪镇 | 刘凤辉 | 724 |
489 | 涟源市枫坪镇 | 梁经才 | 419 |
490 | 涟源市枫坪镇 | 谢泳兰 | 605 |
491 | 涟源市枫坪镇 | 谢辉 | 2306 |
492 | 涟源市公安局 | 周旭明 | 1376 |
493 | 涟源市古塘乡 | 吴桂才 | 1034 |
494 | 涟源市古塘乡 | 吴则桂 | 924 |
495 | 涟源市一中 | 李明康 | 1378 |
496 | 涟源市二中 | 肖幸福 | 2053 |
497 | 涟源市实验学校 | 盛武松 | 421 |
498 | 涟源市茅塘镇学区 | 肖自成 | 1135 |
499 | 涟源市茅塘镇学区 | 刘姣斌 | 1799 |
500 | 涟源市林业局 | 肖赞尧 | 521 |
501 | 涟源市三中 | 吴峰 | 534 |
502 | 涟源市六亩塘镇 | 吴富涛 | 799 |
503 | 涟源市信用联社 | 易春期 | 3292 |
504 | 涟源市六亩塘镇 | 谢爱义 | 1822 |
505 | 涟源市斗笠山镇 | 曾浩 | 254 |
506 | 涟源市斗笠山镇 | 谢爱华 | 283 |
507 | 涟源市斗笠山镇 | 龙永军 | 458 |
508 | 涟源市斗笠山镇 | 王莉 | 150 |
509 | 涟源市斗笠山镇 | 颜付红 | 325 |
510 | 涟源市斗笠山镇 | 刘仁辉 | 50 |
511 | 涟源市公安局 | 曾小林 | 259 |
512 | 涟源市供销社 | 曾明杰 | 709 |
513 | 涟源市供销社 | 彭灵芝 | 214 |
514 | 涟源市荷塘镇 | 刘益祥 | 430 |
515 | 涟源市龙塘乡 | 李黄成 | 1331 |
516 | 涟源市大江口水库管理处 | 杨建魁 | 1428 |
