序号 | 单位 | 姓名 | 补助金额 (单位:元) |
转账日期 |
1 | 双峰县青树学区 | 肖干娥 | 11511 | 10月19日 |
2 | 涟源市茅塘镇 | 朱清文 | 5662 | 10月19日 |
3 | 双峰县环卫处 | 刘小宁 | 422 | 10月19日 |
4 | 双峰县骨伤医院 | 谢新连 | 387 | 10月19日 |
5 | 双峰县杏子学区 | 万星红 | 609 | 10月19日 |
6 | 双峰县交通局 | 李国荣 | 542 | 10月19日 |
7 | 双峰县沙塘镇 | 尹利果 | 349 | 10月19日 |
8 | 双峰县花门学区 | 禹峰 | 723 | 10月19日 |
9 | 双峰县杏子学区 | 曹颖 | 893 | 10月19日 |
10 | 双峰县七中 | 李煊 | 2672 | 10月19日 |
11 | 双峰县移民局 | 向怀国 | 1217 | 10月19日 |
12 | 双峰县三塘学区 | 刘凤玲 | 321 | 10月19日 |
13 | 双峰县骨伤医院 | 赵寿喜 | 328 | 10月19日 |
14 | 双峰县骨伤医院 | 朱剑时 | 272 | 10月19日 |
15 | 双峰县机关幼儿园 | 胡小林 | 1284 | 10月19日 |
16 | 双峰县杏子学区 | 曹波涛 | 764 | 10月19日 |
17 | 双峰县永丰学区 | 刘喜娥 | 355 | 10月19日 |
18 | 双峰县二中 | 禹忠庭 | 312 | 10月19日 |
19 | 双峰县房改办 | 宋海燕 | 595 | 10月19日 |
20 | 双峰县三塘学区 | 阳斌林 | 1140 | 10月19日 |
21 | 双峰县青树中心卫生院 | 刘晓芬 | 424 | 10月19日 |
22 | 双峰县经管局 | 陈雄峻 | 200 | 10月19日 |
23 | 双峰县地税局 | 朱坤树 | 1471 | 10月19日 |
24 | 双峰县杏子学区 | 曹展文 | 985 | 10月19日 |
25 | 双峰县花门学区 | 王玉德 | 608 | 10月19日 |
26 | 双峰县洪山镇 | 贺剑 | 688 | 10月19日 |
27 | 双峰县国土局 | 彭跃辉 | 2230 | 10月19日 |
28 | 双峰县客运管理局 | 陈朝辉 | 2446 | 10月19日 |
29 | 双峰县洪山学区 | 朱伟才 | 1777 | 10月19日 |
30 | 双峰县城北学校 | 王志群 | 689 | 10月19日 |
31 | 双峰县锁石学区 | 张良 | 2874 | 10月19日 |
32 | 双峰县地税局 | 曹卫东 | 528 | 10月19日 |
33 | 双峰县青树坪 | 周舞身 | 291 | 10月19日 |
34 | 双峰县自来水公司 | 周义发 | 4728 | 10月19日 |
35 | 双峰县供销社 | 赵阳春 | 1835 | 10月19日 |
36 | 冷水江市地税局 | 肖国平 | 811 | 10月19日 |
37 | 湖南宜化 | 段艳梅 | 271 | 10月19日 |
38 | 湖南宜化 | 兰泽波 | 1745 | 10月19日 |
39 | 湖南宜化 | 刘大方 | 200 | 10月19日 |
40 | 冷水江市高级技工学校 | 张玲 | 599 | 10月19日 |
41 | 冷水江市六中 | 杨爱连 | 448 | 10月19日 |
42 | 冷水江市中医医院 | 谢梅花 | 788 | 10月19日 |
43 | 娄底市高级技校 | 梁旭 | 1211 | 10月19日 |
44 | 娄底市自来水公司 | 刘国平 | 1405 | 10月19日 |
45 | 娄底六中 | 李丽芝 | 759 | 10月19日 |
46 | 双峰县甘棠学区 | 朱小莲 | 1139 | 10月19日 |
47 | 湘运公司 | 崔劲松 | 1549 | 10月19日 |
48 | 娄底市政法委 | 陈文银 | 420 | 10月19日 |
49 | 娄底市星星实验学校 | 龚茂松 | 272 | 10月19日 |
50 | 娄底市星星实验学校 | 陈展花 | 616 | 10月19日 |
51 | 娄底市公交公司 | 夏跃香 | 440 | 10月19日 |
52 | 娄底监狱 | 张武魁 | 2512 | 10月19日 |
53 | 涟钢福利企业公司 | 颜美清 | 407 | 10月19日 |
54 | 涟钢福利企业公司 | 黄勇猛 | 762 | 10月19日 |
55 | 娄底市公安局钢城分局 | 曾建国 | 200 | 10月19日 |
56 | 娄底五中 | 陈卫红 | 2073 | 10月19日 |
57 | 娄底市检察院 | 肖青萌 | 825 | 10月19日 |
58 | 娄底市特殊教育学校 | 周红宏 | 953 | 10月19日 |
59 | 娄底市风景园林处 | 杨平 | 1998 | 10月19日 |
60 | 娄底市风景园林处 | 李梦松 | 829 | 10月19日 |
61 | 娄底市墙改办 | 周琳 | 647 | 10月19日 |
62 | 娄底市地地开垦整理中心 | 邹明 | 2361 | 10月19日 |
63 | 娄底市公交公司 | 曾秋娥 | 391 | 10月19日 |
64 | 娄底市地税局 | 曾全求 | 3882 | 10月19日 |
65 | 娄底市公交公司 | 曾新华 | 2600 | 10月19日 |
66 | 娄底市市公路局 | 李春梅 | 1666 | 10月19日 |
67 | 娄底市市公路局 | 肖雄伟 | 2668 | 10月19日 |
68 | 娄底市市政维护处 | 石志鸿 | 524 | 10月19日 |
69 | 娄底市住建局 | 李爱红 | 723 | 10月19日 |
70 | 娄底市自来水公司 | 李敏卫 | 3190 | 10月19日 |
71 | 华达社区 | 何方 | 360 | 10月19日 |
72 | 涟源市房地产管理局 | 刘维 | 4753 | 11月1日 |
73 | 涟源市现代教育技术管理中心 | 黄树良 | 312 | 11月1日 |
74 | 涟源市斗笠山明镜学校 | 聂吉方 | 2506 | 11月1日 |
75 | 涟源市龙塘学区 | 吴盛贤 | 3551 | 11月1日 |
76 | 涟源市龙塘学区 | 谭周孟 | 1279 | 11月1日 |
77 | 涟源市三甲卫生院 | 梁巧红 | 1031 | 11月1日 |
78 | 涟源市石马山镇中心学校 | 杨立新 | 1311 | 11月1日 |
79 | 涟源市湄江中心学校 | 龙少林 | 573 | 11月1日 |
80 | 涟源市国税局 | 钟志勇 | 405 | 11月1日 |
81 | 涟源市水洞底镇卫生院 | 刘芳 | 377 | 11月1日 |
82 | 涟源市水洞底镇卫生院 | 周朋程 | 892 | 11月1日 |
83 | 涟源市杨市中心学校 | 陈佑其 | 1914 | 11月1日 |
84 | 涟源市湄江中心学校 | 吴干周 | 1687 | 11月1日 |
85 | 涟源市六中 | 李克武 | 683 | 11月1日 |
86 | 涟源市六中 | 吴初贤 | 1774 | 11月1日 |
87 | 涟源市伏口镇工会 | 吴友珍 | 864 | 11月1日 |
88 | 涟源市桥头河社区 | 戴英 | 358 | 11月1日 |
89 | 涟源市石马山镇中心学校 | 廖志军 | 200 | 11月1日 |
90 | 涟源市白马镇中心学校 | 文克芬 | 1692 | 11月1日 |
91 | 涟源市白马镇中心学校 | 卢贤贞 | 514 | 11月1日 |
92 | 涟源市斗笠山镇中心学校 | 万新喜 | 464 | 11月1日 |
93 | 涟源市杨市中心学校 | 肖湘 | 868 | 11月1日 |
94 | 涟源市地方电力有限公司 | 李小平 | 1035 | 11月1日 |
95 | 涟源市地方电力有限公司 | 廖朝俊 | 2668 | 11月1日 |
96 | 涟源市石马山镇 | 周跃红 | 1598 | 11月1日 |
97 | 涟源市石马山镇中心学校 | 田忠兵 | 200 | 11月1日 |
98 | 涟源市伏口镇工会 | 黄色新 | 2528 | 11月1日 |
99 | 涟源市安平中心学校 | 吴承业 | 295 | 11月1日 |
100 | 涟源市石马山镇中心学校 | 梁贞珍 | 392 | 11月1日 |
101 | 湖南涟源经济开发区工会 | 易智辉 | 3492 | 11月1日 |
102 | 涟源市公安局 | 曾小林 | 513 | 11月1日 |
103 | 涟源市枫坪镇中心学校 | 谢乾贵 | 598 | 11月1日 |
104 | 涟源市三甲中心学校 | 梁杰娇 | 708 | 11月1日 |
105 | 涟源市三甲中心学校 | 黄建龙 | 396 | 11月1日 |
106 | 涟源市物价局 | 曾桂华 | 3769 | 11月1日 |
107 | 涟源市九中 | 吴秧梅 | 1905 | 11月1日 |
108 | 涟源市六亩塘镇中心学校 | 梁爱金 | 280 | 11月1日 |
109 | 涟源市纪委 | 胡晓燕 | 1142 | 11月1日 |
110 | 涟源市桥头河学校 | 颜建仁 | 459 | 11月1日 |
111 | 冷水江市工业学校 | 刘韶滔 | 6885 | 11月1日 |
112 | 冷水江市工业学校 | 唐雪文 | 1443 | 11月1日 |
113 | 闪星锑业有限公司 | 吴利民 | 284 | 11月1日 |
114 | 闪星锑业有限公司 | 邹文 | 711 | 11月1日 |
115 | 闪星锑业有限公司 | 刘汝琪 | 1196 | 11月1日 |
116 | 闪星锑业有限公司 | 杨益光 | 608 | 11月1日 |
117 | 闪星锑业有限公司 | 申正华 | 1724 | 11月1日 |
118 | 闪星锑业有限公司 | 吴培根 | 798 | 11月1日 |
119 | 闪星锑业有限公司 | 杨侃文 | 210 | 11月1日 |
120 | 闪星锑业有限公司 | 姜小莲 | 1134 | 11月1日 |
121 | 闪星锑业有限公司 | 李平 | 865 | 11月1日 |
122 | 冷水江市司法局 | 伍骊 | 432 | 11月1日 |
123 | 冷水江市潘桥中心学校 | 潘友莲 | 276 | 11月1日 |
124 | 冷水江市园林管理处 | 王秋红 | 662 | 11月1日 |
125 | 冷水江市地税局 | 阳佑南 | 1266 | 11月1日 |
126 | 冷水江市沙办中心学校 | 蒋新中 | 200 | 11月1日 |
127 | 冷水江市教育工会 | 蔡彦 | 1816 | 11月1日 |
128 | 冷水江市运输公司 | 刘人明 | 425 | 11月1日 |
129 | 冷水江市运输公司 | 戴卫斌 | 276 | 11月1日 |
130 | 冷水江市六中 | 钟玉玲 | 2225 | 11月1日 |
131 | 康哲药业 | 张兵清 | 1175 | 11月1日 |
132 | 冷水江市广播电视台 | 付锡林 | 1032 | 11月1日 |
133 | 冷水江市房产局 | 谌静 | 200 | 11月1日 |
134 | 冷水江市高级技校 | 吴国龙 | 227 | 11月1日 |
135 | 冷水江市市政公司 | 杨建江 | 1931 | 11月1日 |
136 | 冷水江市环卫处 | 袁省贞 | 497 | 11月1日 |
137 | 娄星区第八中学 | 黄付初 | 5493 | 11月1日 |
138 | 涟钢振兴企业公司 | 刘佩军 | 649 | 11月7日 |
139 | 涟钢振兴企业公司 | 邓成祥 | 908 | 11月7日 |
140 | 涟钢振兴企业公司 | 王湘群 | 389 | 11月7日 |
141 | 涟钢振兴企业公司 | 肖小锋 | 834 | 11月7日 |
142 | 涟钢振兴企业公司 | 高建玉 | 200 | 11月7日 |
143 | 湖南省地矿四一八队 | 袁小莲 | 568 | 11月7日 |
144 | 湖南省地矿四一八队 | 尹丁阳 | 7102 | 11月7日 |
145 | 湖南省地矿四一八队 | 罗玲 | 222 | 11月7日 |
146 | 湖南省地矿四一八队 | 廖建华 | 400 | 11月7日 |
147 | 湖南省地矿四一八队 | 戴正锋 | 2332 | 11月7日 |
148 | 湖南省地矿四一八队 | 刘红路 | 304 | 11月7日 |
149 | 湖南省地矿四一八队 | 冯伟华 | 3060 | 11月7日 |
150 | 娄底市中心医院 | 丁爱平 | 200 | 11月7日 |
151 | 娄底市中心医院 | 游雪花 | 1224 | 11月7日 |
152 | 娄底市中心医院 | 王英 | 651 | 11月7日 |
153 | 娄底市中心医院 | 陈智伟 | 200 | 11月7日 |
154 | 娄底市林业局 | 胡义勇 | 10062 | 11月7日 |
155 | 娄底二中 | 李文革 | 584 | 11月7日 |
156 | 娄星区长青办事处 | 陈晚根 | 209 | 11月7日 |
157 | 娄星区万宝中学 | 刘平平 | 614 | 11月7日 |
158 | 娄星区工商局 | 王宏武 | 558 | 11月7日 |
159 | 娄星区财政局 | 周芙蓉 | 314 | 11月7日 |
160 | 娄星区双江学区 | 胡少辉 | 1350 | 11月7日 |
161 | 娄星区财政局 | 李东南 | 200 | 11月7日 |
162 | 娄星区地税局 | 蒋碧华 | 693 | 11月7日 |
163 | 娄星区地税局 | 宋建梅 | 395 | 11月7日 |
164 | 娄星区商务局 | 李翔 | 200 | 11月7日 |
165 | 娄星区工商局 | 魏美蓉 | 1072 | 11月7日 |
166 | 娄底三中 | 谢萍 | 1331 | 11月7日 |
167 | 娄底市住建局 | 刘保平 | 667 | 11月7日 |
168 | 娄星区花山街道办事处 | 肖晖 | 359 | 11月7日 |
169 | 娄星区工商局 | 何春红 | 319 | 11月7日 |
170 | 娄星区财政局 | 谭正洪 | 200 | 11月7日 |
171 | 娄星区财政局 | 陈达福 | 2954 | 11月7日 |
172 | 娄星区杉山中学 | 文军辉 | 3849 | 11月7日 |
173 | 娄星区统战部 | 周巍 | 735 | 11月7日 |
174 | 娄星区大科办事处 | 肖林红 | 393 | 11月7日 |
175 | 涟钢福利企业公司 | 刘曙辉 | 2110 | 11月7日 |
176 | 涟钢福利企业公司 | 李国英 | 1091 | 11月7日 |
177 | 涟钢福利企业公司 | 李清兰 | 898 | 11月7日 |
178 | 涟钢福利企业公司 | 余文聪 | 287 | 11月7日 |
179 | 涟钢福利企业公司 | 龚雄朝 | 613 | 11月7日 |
180 | 娄底市特殊教育学校 | 胡晓 | 439 | 11月7日 |
181 | 娄底市娄星公园管理办公室 | 成洋鹏 | 715 | 11月7日 |
182 | 娄底市第一人民医院 | 沈霞辉 | 457 | 11月7日 |
183 | 娄底市第一人民医院 | 吴嫦娥 | 225 | 11月7日 |
184 | 娄底市自来水公司 | 周爱姿 | 7233 | 11月7日 |
185 | 娄底市住建局 | 万安康 | 2664 | 11月7日 |
186 | 娄底石油分公司 | 邓立明 | 207 | 11月7日 |
187 | 湘运公司 | 刘卫方 | 2718 | 11月7日 |
188 | 湘运公司 | 孙茂林 | 614 | 11月7日 |
189 | 湘运公司 | 刘新盛 | 858 | 11月7日 |
190 | 湘运公司 | 崔劲松 | 451 | 11月7日 |
191 | 涟源市民政局 | 欧阳承雄 | 1171 | 11月7日 |
192 | 涟源市国税局 | 黄润文 | 606 | 11月7日 |
193 | 涟源市科协 | 谭周勤 | 419 | 11月7日 |
194 | 涟源市斗笠山矿区 | 舒启明 | 266 | 11月7日 |
195 | 涟源市杨市镇中心卫生院 | 彭彬 | 1509 | 11月7日 |
196 | 涟源市畜牧水产局 | 李继祖 | 2489 | 11月7日 |
197 | 涟源市伏口镇 | 曾细容 | 2448 | 11月7日 |
198 | 涟源市三甲中心学校 | 陈伟 | 489 | 11月7日 |
199 | 涟源市渡头塘镇中心学校 | 刘光华 | 408 | 11月7日 |
200 | 涟源市渡头塘镇中心学校 | 彭海军 | 1700 | 11月7日 |
201 | 涟源市蓝田中学 | 袁庭馥 | 1211 | 11月7日 |
202 | 涟源市三甲中心学校 | 石朝阳 | 1750 | 11月7日 |
203 | 涟源市三甲中心学校 | 肖景华 | 3541 | 11月7日 |
204 | 涟源市枫坪镇卫生院 | 吴涛 | 714 | 11月7日 |
205 | 涟源市城管大队 | 梁克海 | 610 | 11月7日 |
206 | 涟源市湄江卫生院 | 邱朝霞 | 1419 | 11月7日 |
207 | 涟源市龙塘学区 | 卢艳辉 | 809 | 11月7日 |
208 | 涟源市湄江卫生院 | 梁丽 | 1965 | 11月7日 |
209 | 涟源市湄江渠道管理所 | 吴均平 | 753 | 11月7日 |
210 | 涟源市组织部 | 邹友才 | 473 | 11月7日 |
211 | 涟源市石马山镇中心学校 | 颜跃波 | 759 | 11月9日 |
212 | 涟源市石马山镇 | 李再生 | 3940 | 11月9日 |
213 | 涟源市粮食局 | 汪跃民 | 793 | 11月9日 |
214 | 涟源市金石中心学校 | 曾江红 | 473 | 11月9日 |
215 | 涟源市湄江渠道管理所 | 肖敏 | 714 | 11月9日 |
216 | 涟源市茅塘镇中心学校 | 周和德 | 4930 | 11月9日 |
217 | 涟源市金石中心学校 | 郭耀斌 | 1596 | 11月9日 |
218 | 涟源市财政局 | 邱志军 | 1973 | 11月9日 |
219 | 涟源四中 | 严次林 | 1837 | 11月9日 |
220 | 涟源市安全局 | 邓琼馨 | 411 | 11月9日 |
221 | 涟源一中 | 李璜婧 | 1303 | 11月9日 |
222 | 涟源市人民医院 | 刘唐利 | 1860 | 11月9日 |
223 | 涟源市龙塘学区 | 王征平 | 4035 | 11月9日 |
224 | 涟源市道路运输局 | 谭郁葱 | 752 | 11月9日 |
225 | 涟源市杨市人民政府 | 谭卫 | 476 | 11月9日 |
226 | 涟源市白马镇中心学校 | 卢九高 | 200 | 11月9日 |
227 | 涟源市三中 | 郭顺生 | 7778 | 11月9日 |
228 | 涟源市荷塘镇 | 谢姣娇 | 227 | 11月9日 |
229 | 涟源市安平镇 | 肖向荣 | 1625 | 11月9日 |
230 | 涟源市人民医院 | 吴刚 | 741 | 11月9日 |
231 | 涟源市林业局 | 谭凤姣 | 240 | 11月9日 |
232 | 涟源市石马山镇中心学校 | 谢晓玲 | 200 | 11月9日 |
233 | 涟源市白马镇 | 周海燕 | 669 | 11月9日 |
234 | 涟源市中医医院 | 周汉芬 | 554 | 11月9日 |
235 | 涟源市龙塘镇 | 易志仁 | 1201 | 11月9日 |
236 | 涟源市人民法院 | 梁建山 | 838 | 11月9日 |
237 | 涟源市城管大队 | 殷尧顺 | 364 | 11月9日 |
238 | 涟源市人民医院 | 谢想军 | 540 | 11月9日 |
239 | 涟源市白马镇 | 戴爱生 | 6450 | 11月9日 |
240 | 涟源市国土局 | 梁吕含 | 1004 | 11月9日 |
241 | 涟源市卫生局 | 易波 | 646 | 11月9日 |
242 | 涟源市商务执法大队 | 刘忠诚 | 313 | 11月9日 |
243 | 涟源市道路运输局 | 吴志光 | 1253 | 11月9日 |
244 | 涟源市组织部 | 邹友才 | 1274 | 11月9日 |
245 | 涟源市蓝田中学 | 毛新志 | 697 | 11月9日 |
246 | 涟源市妇幼保健院 | 王赛英 | 362 | 11月9日 |
247 | 冷水江市高级技校 | 吴象图 | 1769 | 11月9日 |
248 | 冷水江市博雅学校 | 禹吾英 | 1142 | 11月9日 |
249 | 冷水江市人民医院 | 郭任翔 | 227 | 11月9日 |
250 | 冷水江市人民医院 | 陈晓萍 | 2244 | 11月9日 |
251 | 冷水江市六中 | 廖新利 | 378 | 11月9日 |
252 | 冷水江市新化书店 | 周建民 | 369 | 11月9日 |
253 | 冷水江市公安局 | 段雄中 | 1876 | 11月9日 |
254 | 冷水江市农商银行 | 罗慧明 | 1389 | 11月9日 |
255 | 冷水江市第六中学 | 谢智洪 | 982 | 11月9日 |
256 | 冷水江市高级技校 | 吴俊松 | 265 | 11月9日 |
257 | 湖南博长 | 陈智华 | 362 | 11月9日 |
258 | 湖南博长 | 曾章 | 612 | 11月9日 |
259 | 湖南博长 | 陈海玉 | 220 | 11月9日 |
260 | 湖南博长 | 谭琼 | 388 | 11月9日 |
261 | 湖南博长 | 康伟 | 1863 | 11月9日 |
262 | 湖南博长 | 冯艳书 | 1326 | 11月9日 |
263 | 湖南博长 | 李勇鹏 | 744 | 11月9日 |
264 | 湖南博长 | 周留春 | 643 | 11月9日 |
265 | 湖南博长 | 曹新林 | 278 | 11月9日 |
266 | 湖南博长 | 颜金华 | 1255 | 11月9日 |
267 | 湖南博长 | 姚灿光 | 631 | 11月9日 |
268 | 湖南博长 | 潘传友 | 316 | 11月9日 |
269 | 湖南博长 | 黄芳 | 953 | 11月9日 |
270 | 湖南博长 | 张梅根 | 645 | 11月9日 |
271 | 湖南博长 | 易理斌 | 631 | 11月9日 |
272 | 湖南博长 | 李雄 | 629 | 11月9日 |
273 | 湖南博长 | 李金麓 | 552 | 11月9日 |
274 | 湖南博长 | 曾志和 | 4746 | 11月9日 |
275 | 湖南博长 | 黄一凡 | 1580 | 11月9日 |
276 | 冷水江市第一中学 | 苏虹燕 | 313 | 11月9日 |
277 | 冷水江市自来水公司 | 刘继雄 | 2180 | 11月9日 |
278 | 冷水江市第六中学 | 赵殿安 | 691 | 11月9日 |
279 | 闪星锑业 | 杨树南 | 1147 | 11月9日 |
280 | 闪星锑业 | 邬光庭 | 465 | 11月9日 |
281 | 闪星锑业 | 童新民 | 732 | 11月9日 |
282 | 闪星锑业 | 刘建明 | 298 | 11月9日 |
283 | 闪星锑业 | 李爱莲 | 2124 | 11月9日 |
284 | 闪星锑业 | 刘雪容 | 5338 | 11月9日 |
285 | 冷水江市明礼实验中学 | 谢令梅 | 19117 | 11月14日 |
286 | 新化十四中 | 谢新国 | 6288 | 11月14日 |
287 | 新化县水车镇中心学校 | 罗忠汝 | 6434 | 11月14日 |
288 | 新化县住建局 | 刘花英 | 6497 | 11月14日 |
289 | 冷水江市禾青中心学校 | 刘二连 | 911 | 11月14日 |
290 | 冷水江市禾青中心学校 | 向红英 | 1118 | 11月14日 |
291 | 冷水江市三尖镇中心学校 | 刘平姣 | 200 | 11月14日 |
292 | 冷水江市财政局 | 张玉华 | 555 | 11月14日 |
293 | 冷水江市市政公司 | 杨建江 | 2875 | 11月14日 |
294 | 冷水江市环卫处 | 封爱珍 | 528 | 11月14日 |
295 | 冷水江市街道办事处中心学校 | 潘建辉 | 649 | 11月14日 |
296 | 冷水江市金竹山镇 | 邹兰金 | 790 | 11月14日 |
297 | 冷水江市禾青中心学校 | 姜晖 | 200 | 11月14日 |
298 | 冷水江市中医医院 | 刘爱华 | 292 | 11月14日 |
299 | 冷水江市中医医院 | 姜缨眉 | 377 | 11月14日 |
300 | 冷水江市中医医院 | 郭华东 | 355 | 11月14日 |
301 | 闪星锑业 | 邹飞 | 247 | 11月14日 |
302 | 闪星锑业 | 扶湘君 | 3257 | 11月14日 |
303 | 闪星锑业 | 罗志勇 | 487 | 11月14日 |
304 | 闪星锑业 | 苏玉莲 | 536 | 11月14日 |
305 | 闪星锑业 | 吴立明 | 526 | 11月14日 |
306 | 冷水江市市政公司 | 彭文振 | 1327 | 11月14日 |
307 | 冷水江市地税局 | 孙意鸣 | 839 | 11月14日 |
308 | 冷水江有线广播电视台 | 段红姣 | 374 | 11月14日 |
309 | 冷水江市市政工程公司 | 刘建新 | 1078 | 11月14日 |
310 | 冷水江市运输公司 | 潘久桂 | 2840 | 11月14日 |
311 | 冷水江市审计局 | 曹春晖 | 1367 | 11月14日 |
312 | 新化县上梅中学 | 王雄飞 | 1281 | 11月14日 |
313 | 新化县桑梓镇工会 | 赵旭辉 | 470 | 11月14日 |
314 | 新化县琅塘镇龙通中学 | 张满云 | 2063 | 11月14日 |
315 | 新化县地税局 | 王福华 | 274 | 11月14日 |
316 | 新化县吉庆镇中心学校 | 夏显利 | 1054 | 11月14日 |
317 | 新化县白溪镇中心学校 | 张建军 | 619 | 11月14日 |
318 | 新化县牲畜定点屠宰管理办公室 | 谢志伟 | 299 | 11月14日 |
319 | 新化县水利局 | 刘浩 | 848 | 11月14日 |
320 | 新化县人民医院 | 杨彩红 | 3110 | 11月14日 |
321 | 新化县上渡办事处 | 陈泗民 | 838 | 11月14日 |
322 | 新化县第十六中学 | 方小玲 | 2695 | 11月14日 |
323 | 新化县供水公司 | 伍志丹 | 974 | 11月14日 |
324 | 新化县白溪镇鹅溪中学 | 刘友元 | 1440 | 11月14日 |
325 | 新化县人民法院 | 刘慧春 | 607 | 11月14日 |
326 | 新化县科头乡政府 | 王永红 | 1966 | 11月14日 |
327 | 新化县琅塘镇中心学校 | 戴晓华 | 798 | 11月14日 |
328 | 新化县人民医院 | 刘峥 | 630 | 11月14日 |
329 | 新化县曹家镇中心学校 | 袁盛益 | 513 | 11月14日 |
330 | 新化县教育局 | 李新初 | 240 | 11月14日 |
331 | 新化县曹家镇水江中学 | 李传主 | 521 | 11月14日 |
332 | 新化县白溪镇中心学校 | 张榆 | 1330 | 11月14日 |
333 | 新化县人民医院 | 段江霞 | 294 | 11月14日 |
334 | 新化县琅塘镇中心学校 | 刘熹薇 | 2245 | 11月14日 |
335 | 新化县维山乡人民政府 | 李洪家 | 442 | 11月14日 |
336 | 新化县文化广播新闻出版局 | 李传车 | 1394 | 11月14日 |
337 | 新化县曹家镇中心学校 | 邹海华 | 648 | 11月14日 |
338 | 新化县水利局 | 康艳霞 | 2321 | 11月14日 |
339 | 新化县坐石乡人民政府 | 鄢谢文 | 885 | 11月14日 |
340 | 新化县上渡办事处 | 康建华 | 3489 | 11月14日 |
341 | 新化县上渡办事处 | 张燕 | 872 | 11月14日 |
342 | 新化县上渡办事处 | 唐玉华 | 1009 | 11月14日 |
343 | 中国电信新化分公司 | 王正权 | 8832 | 11月15日 |
344 | 新化县林业局 | 曾圆华 | 15111 | 11月15日 |
345 | 湖南洪源远大科技有限公司 | 戴新宇 | 8234 | 11月15日 |
346 | 娄底市工商局 | 郭小涛 | 14685 | 11月15日 |
347 | 新化县上渡办事处 | 刘志华 | 623 | 11月15日 |
348 | 新化县安全生产管理局 | 杜明辉 | 362 | 11月15日 |
349 | 新化县白溪镇横岩中学 | 刘有禄 | 302 | 11月15日 |
350 | 新化县公安局 | 刘源 | 1783 | 11月15日 |
351 | 湖南省新化县电力有限公司 | 刘文军 | 945 | 11月15日 |
352 | 新化县奉家镇 | 奉青元 | 1090 | 11月15日 |
353 | 新化县第二中学 | 肖祥兴 | 991 | 11月15日 |
354 | 新化县林业局 | 扶自生 | 1888 | 11月15日 |
355 | 新化县房地产管理局 | 李典文 | 1194 | 11月15日 |
356 | 新化县田坪镇茶溪中学 | 肖清华 | 3397 | 11月15日 |
357 | 新化县奉家镇 | 毛凡星 | 375 | 11月15日 |
358 | 娄底职业技术学院 | 雷立成 | 1679 | 11月15日 |
359 | 娄底市房产局 | 聂贤专 | 659 | 11月15日 |
360 | 娄底市房产局 | 旷芳英 | 484 | 11月15日 |
361 | 娄底职业技术学院 | 李娟平 | 447 | 11月15日 |
362 | 娄星区公安局 | 刘丽 | 726 | 11月15日 |
363 | 娄底市房产局 | 李清宇 | 3058 | 11月15日 |
364 | 湖南煤矿机械有限公司 | 陈梦辉 | 200 | 11月15日 |
365 | 湖南煤矿机械有限公司 | 黄迎春 | 337 | 11月15日 |
366 | 娄底市公路局 | 肖益银 | 986 | 11月15日 |
367 | 娄底市公路局 | 李健民 | 2213 | 11月15日 |
368 | 娄底市住建局 | 刘军 | 1762 | 11月15日 |
369 | 娄底一中 | 陈凤仪 | 818 | 11月15日 |
370 | 娄底市财政局 | 胡伟 | 977 | 11月15日 |
371 | 娄底市福利厂 | 徐小红 | 2268 | 11月15日 |
372 | 娄底八小 | 王小兵 | 368 | 11月15日 |
373 | 中国石化娄底石油分公司 | 梁丽萍 | 1304 | 11月15日 |
374 | 娄底市星星实验学校 | 李文英 | 583 | 11月15日 |
375 | 娄底市星星实验学校 | 胡德清 | 1059 | 11月15日 |
376 | 华达汽车空调 | 李灿 | 960 | 11月15日 |
377 | 华达汽车空调 | 马虹晖 | 729 | 11月15日 |
378 | 娄底市公路局 | 康红 | 1903 | 11月15日 |
379 | 娄底市环卫处 | 陈伟清 | 453 | 11月15日 |
380 | 娄底市中心医院 | 刘建平 | 2020 | 11月15日 |
381 | 娄底日报 | 谭琦 | 2043 | 11月15日 |
382 | 娄底职业技术学院 | 伍飞进 | 273 | 11月15日 |
383 | 娄底卫校 | 曾速文 | 2469 | 11月15日 |
384 | 娄底市公安局 | 文华舟 | 200 | 11月15日 |
385 | 娄底市民营经济开发区 | 封卫从 | 562 | 11月15日 |
386 | 娄底日报 | 张光武 | 1336 | 11月15日 |
387 | 娄底市社会福利院 | 彭智慧 | 2912 | 11月15日 |
388 | 娄底市交警支队 | 秦家文 | 200 | 11月15日 |
389 | 娄底市交警支队 | 王子闻 | 436 | 11月15日 |
390 | 涟源市图书馆 | 王亮 | 6845 | 11月17日 |
391 | 涟源市中医肿瘤专科医院 | 卢红兵 | 9821 | 11月17日 |
392 | 涟源市白马镇中心学校 | 卢喜明 | 5372 | 11月17日 |
393 | 涟源市龙塘镇 | 胡松 | 5804 | 11月17日 |
394 | 娄底市白马灌区 | 李晓煌 | 263 | 11月17日 |
