序号 | 单位名称 | 姓名 | 补助金额(元) |
1 | 娄底职业技术学院 | 肖红 | 10000 |
2 | 冷水江市金星中学 | 袁媛 | 10000 |
3 | 冷水江市教育局 | 李萍 | 10000 |
4 | 涟源钢铁集团有限公司 | 曾雪平 | 10000 |
5 | 娄底市公安局交警支队 | 晏波莉 | 10000 |
6 | 娄底市自来水公司 | 王斌雄 | 10000 |
7 | 涟钢福利企业公司 | 肖金清 | 10000 |
8 | 湖南博长 | 杨新玲 | 10000 |
9 | 双峰县畜牧水产局 | 王桂群 | 10000 |
10 | 涟源一中 | 梁世珍 | 10000 |
11 | 涟源市蓝田街道办事处 | 肖细光 | 10000 |
12 | 涟钢振兴公司 | 喻妙芬 | 10000 |
13 | 涟源市龙塘镇中心学校 | 梁胜华 | 10000 |
14 | 冷水江市教育局机关幼儿园 | 刘巧玲 | 10000 |
15 | 娄星区工商局 | 尹雪珊 | 10000 |
16 | 双峰县城北学校 | 赵咏韶 | 10000 |
17 | 涟源市环卫处 | 肖建军 | 10000 |
18 | 双峰县环保局 | 杜奇志 | 10000 |
19 | 娄底一小 | 李娟 | 10000 |
20 | 冷水江金富源碱业有限公司 | 谭习连 | 10000 |
21 | 双峰县梓门桥中心学校 | 杨胜兰 | 10000 |
22 | 娄底湘运公司 | 王立文 | 10000 |
23 | 娄底市职业技术学院 | 谢忆 | 10000 |
24 | 娄底市政维护处 | 李素芬 | 10000 |
25 | 湖南煤化新能源有限公司 | 谭爱莲 | 10000 |
26 | 娄底市高级技工学校 | 贺卫华 | 10000 |
27 | 涟源市工商局 | 陈雯 | 10000 |
28 | 涟源市龙塘镇民政所 | 李建林 | 10000 |
29 | 涟源钢铁集团有限公司 | 廖志雄 | 10000 |
30 | 双峰县甘棠镇中心卫生院 | 朱娟连 | 10000 |
31 | 闪星锑业有限公司 | 马波 | 10000 |
32 | 冷水江市潘桥乡人民政府 | 谢觉明 | 10000 |
33 | 冷水江市煤炭局 | 谢晚娥 | 10000 |
34 | 冷水江市教育局 | 杨南雁 | 10000 |
35 | 娄底民生医院 | 郭菁 | 10000 |
36 | 冷水江市环卫处 | 苏伍华 | 10000 |
37 | 湖南博长 | 曾伟姣 | 10000 |
38 | 涟源市六亩塘中心学校 | 李赛阳 | 10000 |
39 | 娄星区畜牧水产局 | 田瑛 | 10000 |
40 | 湖南宜化 | 段新春 | 10000 |
41 | 娄底市火车站广场办 | 李英 | 10000 |
42 | 娄星区道路运输管理局 | 刘秋清 | 10000 |
43 | 双峰八中 | 朱月芳 | 10000 |
44 | 新化县曹家镇胜利学校 | 李训仪 | 10000 |
45 | 娄星区司法局 | 毛贵珍 | 10000 |
46 | 涟源钢铁集团有限公司 | 梁伶俐 | 10000 |
截止2016年3月8日止 | 合计: | 450000 |
版权所有:娄底市总工会 湘ICP备2022003869号
地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000