序号 | 单位 | 姓名 | 补助金额 (单位:元) |
转账日期 |
1 | 娄底市农机研究所 | 罗丽 | 1297 | 5月24日 |
2 | 涟钢振兴公司 | 胡忠英 | 987 | 5月24日 |
3 | 涟钢振兴公司 | 刘爱兰 | 1021 | 5月24日 |
4 | 涟钢振兴公司 | 胡五平 | 306 | 5月24日 |
5 | 涟钢振兴公司 | 聂平 | 1400 | 5月24日 |
6 | 涟钢振兴公司 | 刘萍 | 943 | 5月24日 |
7 | 涟钢振兴公司 | 王有春 | 961 | 5月24日 |
8 | 涟钢振兴公司 | 李志强 | 585 | 5月24日 |
9 | 涟钢振兴公司 | 喻妙芬 | 238 | 5月24日 |
10 | 涟钢振兴公司 | 毛小艳 | 485 | 5月24日 |
11 | 涟钢振兴公司 | 刘爱兰 | 554 | 5月24日 |
12 | 涟钢振兴公司 | 周新科 | 295 | 5月24日 |
13 | 娄底市公安局 | 左海 | 843 | 5月24日 |
14 | 双峰县职业中专 | 李艺辉 | 5338 | 5月24日 |
15 | 双峰县青树中心医院 | 禹海平 | 323 | 5月24日 |
16 | 双峰县杏子学区 | 曹波涛 | 548 | 5月24日 |
17 | 双峰县农商银行 | 熊建军 | 419 | 5月24日 |
18 | 双峰县地税局 | 匡利平 | 385 | 5月24日 |
19 | 双峰县三中 | 朱旭东 | 1312 | 5月24日 |
20 | 双峰县梓门学区 | 彭水仁 | 1184 | 5月24日 |
21 | 双峰县三中 | 赵立红 | 201 | 5月24日 |
22 | 双峰县青树坪 | 肖佐华 | 257 | 5月24日 |
23 | 双峰县三中 | 熊翠和 | 1997 | 5月24日 |
24 | 双峰县印塘乡 | 王建勋 | 2298 | 5月24日 |
25 | 双峰县走马学区 | 胡芳 | 868 | 5月24日 |
26 | 双峰县气象局 | 李剑 | 314 | 5月24日 |
27 | 双峰县永丰学区 | 胡永健 | 236 | 5月24日 |
28 | 双峰县杏子镇 | 曹立冬 | 1790 | 5月24日 |
29 | 双峰县农业局 | 马新伍 | 1988 | 5月24日 |
30 | 双峰县走马街 | 王艳芳 | 842 | 5月24日 |
31 | 双峰县三塘铺 | 阳利华 | 581 | 5月24日 |
32 | 双峰县走马街 | 王石柱 | 1822 | 5月24日 |
33 | 双峰县骨伤医院 | 朱剑时 | 320 | 5月24日 |
34 | 双峰县燕霄水库 | 钟林健 | 449 | 5月24日 |
35 | 双峰县骨伤医院 | 刘爱娥 | 328 | 5月24日 |
36 | 双峰县国税局 | 李佩 | 684 | 5月24日 |
37 | 双峰县四中 | 龙建平 | 221 | 5月24日 |
38 | 双峰县骨伤医院 | 王连香 | 287 | 5月24日 |
39 | 冷水江市运输公司 | 黄红莲 | 261 | 5月24日 |
40 | 冷水江市运输公司 | 邓亦兰 | 382 | 5月24日 |
41 | 冷水江市运输公司 | 刘命红 | 606 | 5月24日 |
42 | 冷水江市运输公司 | 余小军 | 905 | 5月24日 |
43 | 冷水江市运输公司 | 刘仁宝 | 4346 | 5月24日 |
44 | 冷水江市街道办事处中心学校 | 李玉霞 | 1974 | 5月24日 |
45 | 冷水江市环卫处 | 苏伍华 | 363 | 5月24日 |
46 | 冷水江市街道办事处中心学校 | 朱芝萍 | 569 | 5月24日 |
47 | 冷水江市中连乡人民政府 | 辜福奎 | 706 | 5月24日 |
48 | 冷水江市交通工程管理所 | 胡建军 | 200 | 5月24日 |
49 | 湖南宜化 | 吴建波 | 1206 | 5月24日 |
50 | 湖南宜化 | 易红兰 | 381 | 5月24日 |
51 | 湖南宜化 | 段乾坤 | 1243 | 5月24日 |
52 | 冷水江市第六中学校 | 马心慧 | 4207 | 5月24日 |
53 | 冷水江市人民医院 | 刘礼玲 | 1428 | 5月24日 |
54 | 冷水江市人民医院 | 兰萍 | 1261 | 5月24日 |
55 | 冷水江市人民医院 | 邹冠林 | 237 | 5月24日 |
56 | 冷水江市第一中学 | 钟青春 | 506 | 5月24日 |
57 | 湖南博长 | 易理斌 | 1867 | 5月24日 |
58 | 娄星区公安局 | 陈志群 | 301 | 6月2日 |
59 | 娄底八小 | 赵美南 | 1006 | 6月2日 |
60 | 娄底八小 | 罗欣 | 400 | 6月2日 |
61 | 娄底市住房公积金管理中心 | 李全新 | 224 | 6月2日 |
62 | 娄底市住房公积金管理中心 | 蒋素红 | 237 | 6月2日 |
63 | 娄底市康复医院 | 王丽娜 | 655 | 6月2日 |
64 | 娄底市盛隆冷轧有限公司 | 王力华 | 991 | 6月2日 |
65 | 娄底五中 | 吴理平 | 1243 | 6月2日 |
66 | 娄底市星星实验学校 | 李文辉 | 260 | 6月2日 |
67 | 涟钢福利企业公司 | 杨萍 | 230 | 6月2日 |
68 | 涟钢福利企业公司 | 祝家银 | 839 | 6月2日 |
69 | 涟钢福利企业公司 | 肖林 | 280 | 6月2日 |
70 | 涟钢福利企业公司 | 石珊 | 836 | 6月2日 |
71 | 娄底市经济开发区管委会 | 聂若鹏 | 769 | 6月2日 |
72 | 湖南三泰材料股份有限公司 | 肖国良 | 563 | 6月2日 |
73 | 娄底五中 | 陈友佳 | 702 | 6月2日 |
74 | 娄底市中心医院 | 张涛 | 576 | 6月2日 |
75 | 娄底市中心医院 | 刘灿 | 676 | 6月2日 |
76 | 娄底市中心医院 | 文艺 | 1336 | 6月2日 |
77 | 湖南兵器长城机械有限公司 | 罗建科 | 849 | 6月2日 |
78 | 娄底市洪源社区 | 李明华 | 1201 | 6月2日 |
79 | 娄底市民政局 | 王志辉 | 402 | 6月2日 |
80 | 娄底市公交公司 | 李晋晖 | 1386 | 6月2日 |
81 | 娄底市火车站广场办 | 黄宇 | 351 | 6月2日 |
82 | 涟钢福利企业公司 | 李勇 | 1480 | 6月2日 |
83 | 涟钢福利企业公司 | 易喜祥 | 329 | 6月2日 |
84 | 娄底市公交公司 | 姚惠龙 | 369 | 6月2日 |
85 | 娄底市第一人民医院 | 曾敏 | 655 | 6月2日 |
86 | 娄底市第一人民医院 | 吴香珍 | 200 | 6月2日 |
87 | 娄底监狱 | 陈卫欣 | 200 | 6月2日 |
88 | 娄底监狱 | 张建平 | 282 | 6月2日 |
89 | 娄底监狱 | 谭明秀 | 371 | 6月2日 |
90 | 交通银行娄底分公司 | 谭畅 | 1604 | 6月2日 |
91 | 娄底市委党校 | 刘华英 | 200 | 6月2日 |
92 | 娄底市委党校 | 李莉 | 378 | 6月2日 |
93 | 娄底市民营经济开发区 | 贺建龙 | 4964 | 6月2日 |
94 | 涟钢福利企业公司 | 李雁 | 317 | 6月2日 |
95 | 涟钢福利企业公司 | 刘亮 | 987 | 6月2日 |
96 | 涟钢福利企业公司 | 卢艳辉 | 1449 | 6月2日 |
97 | 湘运公司 | 朱秋冬 | 5839 | 6月2日 |
98 | 湘运公司 | 蔡国华 | 935 | 6月2日 |
99 | 湘运公司 | 康靖雄 | 1767 | 6月2日 |
100 | 湘运公司 | 唐友斌 | 824 | 6月2日 |
101 | 湘运公司 | 田艺农 | 1170 | 6月2日 |
102 | 娄底市环卫处 | 邵政 | 850 | 6月2日 |
103 | 娄底市环卫处 | 刘义雄 | 1319 | 6月2日 |
104 | 娄底市环卫处 | 杨福荣 | 277 | 6月2日 |
105 | 娄底市环卫处 | 刘志芳 | 200 | 6月2日 |
106 | 娄底市环卫处 | 朱玲 | 200 | 6月2日 |
107 | 娄底市环卫处 | 谢敏 | 1009 | 6月2日 |
108 | 湖南博长 | 曾小丰 | 504 | 6月2日 |
109 | 湖南博长 | 李文辉 | 525 | 6月2日 |
110 | 湖南博长 | 段辉 | 437 | 6月2日 |
111 | 湖南博长 | 谢惠平 | 715 | 6月2日 |
112 | 湖南博长 | 禹铁梅 | 588 | 6月2日 |
113 | 湖南博长 | 沈呈校 | 200 | 6月2日 |
114 | 湖南博长 | 颜智贤 | 200 | 6月2日 |
115 | 湖南博长 | 苏超 | 1307 | 6月2日 |
116 | 湖南博长 | 刘瑞香 | 767 | 6月2日 |
117 | 湖南博长 | 陈志春 | 247 | 6月2日 |
118 | 湖南博长 | 罗荣华 | 200 | 6月2日 |
119 | 湖南博长 | 邹自强 | 367 | 6月2日 |
120 | 湖南博长 | 伍炳南 | 262 | 6月2日 |
121 | 湖南博长 | 廖秀才 | 702 | 6月2日 |
122 | 湖南博长 | 李利娟 | 1437 | 6月2日 |
123 | 湖南博长 | 陈海玉 | 1445 | 6月2日 |
124 | 湖南博长 | 曾峰 | 711 | 6月2日 |
125 | 湖南博长 | 杨育峰 | 1639 | 6月2日 |
126 | 冷水江市金星学校 | 袁媛 | 1652 | 6月2日 |
127 | 冷水江市公安局 | 王小峰 | 1147 | 6月2日 |
128 | 湖南博长 | 谭艳艳 | 586 | 6月2日 |
129 | 湖南博长 | 王巍峰 | 804 | 6月2日 |
130 | 湖南博长 | 周毅 | 498 | 6月2日 |
131 | 湖南博长 | 李飞飞 | 200 | 6月2日 |
132 | 湖南博长 | 王六安 | 1613 | 6月2日 |
133 | 湖南博长 | 张建文 | 1250 | 6月2日 |
134 | 冷水江市政工程管理处 | 彭文振 | 373 | 6月2日 |
135 | 闪星锑业 | 刘旺林 | 1766 | 6月2日 |
136 | 闪星锑业 | 苏玉莲 | 657 | 6月2日 |
137 | 闪星锑业 | 刘建辉 | 5017 | 6月2日 |
138 | 闪星锑业 | 杨庆祥 | 200 | 6月2日 |
139 | 闪星锑业 | 王华鹏 | 341 | 6月2日 |
140 | 闪星锑业 | 向乾斌 | 1524 | 6月2日 |
141 | 闪星锑业 | 曾建湘 | 1069 | 6月2日 |
142 | 闪星锑业 | 匡贵堂 | 990 | 6月2日 |
143 | 闪星锑业 | 刘汝琪 | 1446 | 6月2日 |
144 | 闪星锑业 | 卢新阶 | 342 | 6月2日 |
145 | 闪星锑业 | 张定辉 | 4353 | 6月2日 |
146 | 闪星锑业 | 李双喜 | 380 | 6月2日 |
147 | 闪星锑业 | 伍叶平 | 441 | 6月2日 |
148 | 闪星锑业 | 杨敏 | 1155 | 6月2日 |
149 | 湖南博长 | 沈智 | 611 | 6月2日 |
150 | 湖南博长 | 曹芝山 | 779 | 6月2日 |
151 | 湖南博长 | 谢满林 | 844 | 6月2日 |
152 | 湖南博长 | 谭显文 | 5325 | 6月2日 |
153 | 湖南博长 | 石义文 | 490 | 6月2日 |
154 | 湖南博长 | 曾钢 | 476 | 6月2日 |
155 | 冷水江市自来水 | 杨云 | 3480 | 6月2日 |
156 | 冷水江市教育局机关 | 蔡彦 | 2680 | 6月2日 |
157 | 冷水江市人民检察院 | 姜健文 | 344 | 6月2日 |
158 | 冷水江市农业局 | 赵玉兰 | 365 | 6月2日 |
159 | 新化县人民医院 | 李茜 | 665 | 6月13日 |
160 | 新化县桑梓镇中心学校 | 曾明 | 1876 | 6月13日 |
161 | 新化县温塘镇人民政府 | 200 | 6月13日 | |
162 | 新化县温塘镇中心学校 | 康忠仲 | 1512 | 6月13日 |
163 | 新化县科头乡中心学校 | 袁洪 | 259 | 6月13日 |
164 | 新化县城市管理执法局 | 杨长平 | 466 | 6月13日 |
165 | 新化县农村信用合作社 | 邹枝香 | 2047 | 6月13日 |
166 | 新化县曹家镇中心学校 | 袁盛益 | 638 | 6月13日 |
167 | 新化县坐石乡中心中学 | 吴奕农 | 388 | 6月13日 |
168 | 新化县吉庆镇政府 | 李实新 | 1806 | 6月13日 |
169 | 新化县农业局 | 欧曙光 | 784 | 6月13日 |
170 | 新化县农村信用合作联社 | 曾维高 | 388 | 6月13日 |
171 | 新化县烟草公司 | 喻斌 | 1906 | 6月13日 |
172 | 新化县烟草公司 | 袁汉武 | 490 | 6月13日 |
173 | 新化县第二中学 | 王志国 | 1510 | 6月13日 |
174 | 新化县第十四中学 | 曹玉林 | 1718 | 6月13日 |
175 | 新化县圳上镇中心学校 | 陈明田 | 1895 | 6月13日 |
176 | 新化县公安局 | 魏勇翔 | 1068 | 6月13日 |
177 | 新化县公安局 | 李琦 | 1254 | 6月13日 |
178 | 新化一中 | 吴智贤 | 1040 | 6月13日 |
179 | 新化县环保局 | 郭斌 | 2574 | 6月13日 |
180 | 新化县国税局 | 谢玉娟 | 973 | 6月13日 |
181 | 新化县人民政府 | 段建中 | 200 | 6月13日 |
182 | 冷水江市人大 | 李梅香 | 1777 | 6月13日 |
183 | 冷水江市三尖镇中心学校 | 王贵辉 | 965 | 6月13日 |
184 | 娄底市总工会 | 颜婷 | 280 | 6月13日 |
185 | 娄底市洪源社区 | 向建林 | 4184 | 6月13日 |
186 | 娄底市城管局 | 周益 | 200 | 6月13日 |
187 | 娄底市气象局 | 罗海文 | 726 | 6月13日 |
188 | 娄底市机关工委 | 曾望鸿 | 583 | 6月13日 |
189 | 娄底市检察院 | 邓小燕 | 422 | 6月13日 |
190 | 娄底九小 | 吴小林 | 4229 | 6月13日 |
191 | 湖南省地矿局四一八队 | 彭艳红 | 1050 | 6月13日 |
192 | 湖南省地矿局四一八队 | 刘建中 | 808 | 6月13日 |
193 | 湖南省地矿局四一八队 | 刘志国 | 7914 | 6月13日 |
194 | 湖南省地矿局四一八队 | 刘建付 | 876 | 6月13日 |
195 | 湖南省地矿局四一八队 | 赵铜林 | 325 | 6月13日 |
196 | 湖南省地矿局四一八队 | 彭凯丰 | 529 | 6月13日 |
197 | 湖南省地矿局四一八队 | 吴华丽 | 670 | 6月13日 |
198 | 娄底市林业调查设计局 | 欧阳新龙 | 633 | 6月13日 |
199 | 湖南煤化新能源有限公司 | 赵智高 | 2207 | 6月13日 |
200 | 湖南煤化新能源有限公司 | 谭菲 | 936 | 6月13日 |
201 | 湖南煤化新能源有限公司 | 马晶 | 1201 | 6月13日 |
202 | 娄底市公共交通公司 | 邬岳文 | 1636 | 6月13日 |
203 | 娄底市商务粮食局 | 刘迪男 | 200 | 6月13日 |
204 | 娄底市娄星公园管理办公室 | 肖庆中 | 1885 | 6月13日 |
205 | 娄底市公路局 | 肖汉勋 | 518 | 6月13日 |
206 | 娄底市城管局 | 李梦雄 | 225 | 6月13日 |
207 | 湖南省地矿局四一八队 | 黄建平 | 264 | 6月13日 |
208 | 湖南省地矿局四一八队 | 谭冬华 | 375 | 6月13日 |
209 | 湖南省地矿局四一八队 | 王梅飞 | 468 | 6月13日 |
210 | 湖南省地矿局四一八队 | 肖秋红 | 420 | 6月13日 |
211 | 湖南省地矿局四一八队 | 王艳霞 | 392 | 6月13日 |
212 | 娄底职院 | 杨柳英 | 4131 | 6月13日 |
213 | 涟邵实业 | 申开云 | 738 | 6月13日 |
214 | 涟邵实业 | 廖松清 | 390 | 6月13日 |
215 | 娄底市环卫处 | 刘兴 | 9145 | 6月13日 |
216 | 涟源市六亩塘人民政府 | 李爱英 | 3903 | 6月13日 |
217 | 涟源市农村公路管理局 | 刘汉伍 | 4228 | 6月13日 |
218 | 涟源市蓝田街道办事处 | 贺柳元 | 3339 | 6月13日 |
219 | 涟源市煤炭局 | 吴群 | 1011 | 6月23日 |
220 | 娄底市职业技术学院 | 苏朝晖 | 200 | 6月23日 |
221 | 中国移动娄底分公司 | 王芬敏 | 3489 | 6月23日 |
222 | 涟源市白马镇 | 李勇 | 412 | 6月23日 |
223 | 涟源市安平镇 | 吴建社 | 366 | 6月23日 |
224 | 涟源市龙塘中心卫生院 | 刘品翠 | 653 | 6月23日 |
225 | 涟源市农业局 | 罗明远 | 1269 | 6月23日 |
226 | 涟源市光荣院 | 肖继红 | 1036 | 6月23日 |
227 | 涟源市住建局 | 王业才 | 1579 | 6月23日 |
228 | 涟源市工商局 | 龙腾新 | 1998 | 6月23日 |
229 | 涟源市科协 | 谭周勤 | 1242 | 6月23日 |
230 | 涟源市安平镇 | 吴万家 | 1011 | 6月23日 |
231 | 涟源市白马镇 | 刘秋明 | 933 | 6月23日 |
232 | 涟源市伏口镇 | 王资权 | 1327 | 6月23日 |
233 | 涟源市伏口镇人民政府 | 阳乾祥 | 1012 | 6月23日 |
234 | 涟源市教研师资培训中心 | 刘子林 | 1958 | 6月23日 |
235 | 涟源市人民医院 | 刘唐利 | 4067 | 6月23日 |
236 | 涟源市公安局 | 李奇云 | 4102 | 6月23日 |
237 | 涟源市林业局 | 万远谋 | 200 | 6月23日 |
238 | 涟源市桥头河镇 | 邱业红 | 1413 | 6月23日 |
239 | 涟源市农业机械管理局 | 龙兰梅 | 1183 | 6月23日 |
240 | 涟源市蓝田街道办事处 | 李红霞 | 1409 | 6月23日 |
241 | 涟源市石马山镇 | 王红庆 | 1395 | 6月23日 |
242 | 涟源市畜牧水产局 | 刘新志 | 506 | 6月23日 |
243 | 涟源市石马山镇 | 吴波 | 551 | 6月23日 |
244 | 涟源市斗笠山镇 | 谢龙文 | 4577 | 6月23日 |
245 | 涟源市安平镇 | 吴梦秋 | 2598 | 6月23日 |
246 | 涟源市石马山镇 | 谢伟良 | 672 | 6月23日 |
247 | 涟源市移民局 | 刘伟华 | 998 | 6月23日 |
248 | 涟源市石马山镇 | 蒋特跃 | 729 | 6月23日 |
249 | 涟源市石马山镇 | 龙春华 | 273 | 6月23日 |
250 | 涟源市移民局 | 何贻松 | 1366 | 6月23日 |
251 | 涟源市六亩塘中学 | 刘红华 | 583 | 6月23日 |
252 | 涟源市六亩塘中学 | 罗明清 | 393 | 6月23日 |
253 | 涟源市枫坪镇 | 熊满良 | 1732 | 6月23日 |
254 | 涟源市实验学校 | 周丽湘 | 1464 | 6月23日 |
255 | 涟源市七星街 | 王介全 | 2045 | 6月23日 |
256 | 涟源市石马山镇 | 易星生 | 539 | 6月23日 |
257 | 涟源市伏口镇 | 王乐华 | 2914 | 6月23日 |
258 | 涟源市人民医院 | 刘雪姣 | 871 | 6月23日 |
259 | 涟源市石马山镇 | 张志雄 | 2451 | 6月23日 |
260 | 涟源市湄江渠道管理所 | 肖敏 | 948 | 6月23日 |
261 | 涟源市石马山镇 | 邓菊龙 | 1011 | 6月23日 |
262 | 涟源市桥头河镇 | 张岳斌 | 3278 | 6月23日 |
263 | 涟源市伏口镇 | 黄志辉 | 2032 | 6月23日 |
264 | 涟源市金石镇 | 张再贤 | 863 | 6月23日 |
265 | 涟源市龙塘镇 | 吴宋彪 | 4783 | 6月23日 |
266 | 涟源市委党校 | 肖萼生 | 1009 | 6月23日 |
267 | 涟源市白马镇 | 姚老兰 | 1666 | 6月23日 |
268 | 涟源市三甲乡中心学校 | 梁巨芳 | 816 | 6月23日 |
269 | 湖南博长 | 李艳红 | 308 | 6月23日 |
270 | 涟源市三甲乡卫生院 | 梁湘林 | 265 | 6月23日 |
271 | 涟源市蓝田中学 | 梁淑贞 | 2596 | 6月23日 |
272 | 娄底市自来水公司 | 罗平中 | 15596 | 6月23日 |
273 | 双峰县石牛学区 | 马洪会 | 486 | 6月24日 |
274 | 双峰县三塘学区 | 贺玉兰 | 200 | 6月24日 |
275 | 双峰县人民医院 | 吴新桂 | 1374 | 6月24日 |
276 | 双峰县政法委 | 李斌 | 234 | 6月24日 |
277 | 双峰县花门学区 | 肖才来 | 1314 | 6月24日 |
278 | 双峰县农业局 | 邓康胜 | 17060 | 6月24日 |
279 | 双峰县人民医院 | 朱永惠 | 1276 | 6月24日 |
280 | 双峰县永丰学区 | 王丰硕 | 314 | 6月24日 |
281 | 双峰县走马学区 | 王争前 | 455 | 6月24日 |
282 | 双峰县印塘乡 | 曾全胜 | 325 | 6月24日 |
283 | 双峰县印塘乡 | 张新光 | 861 | 6月24日 |
284 | 双峰县沙塘镇 | 彭立冬 | 200 | 6月24日 |
285 | 双峰县运管局 | 李世雄 | 1906 | 6月24日 |
286 | 双峰县青树学区 | 王凯舜 | 697 | 6月24日 |
287 | 双峰县永丰学区 | 匡晔秋 | 2485 | 6月24日 |
288 | 双峰县走马学区 | 刘效兵 | 1543 | 6月24日 |
289 | 双峰县司法局 | 李朝成 | 200 | 6月24日 |
290 | 双峰县永丰镇 | 贺立章 | 448 | 6月24日 |
291 | 双峰县走马学区 | 刘初贤 | 2199 | 6月24日 |
292 | 双峰县林业局 | 王文 | 1485 | 6月24日 |
293 | 双峰县林业局 | 朱勇 | 836 | 6月24日 |
294 | 双峰县人民医院 | 胡德义 | 781 | 6月24日 |
295 | 双峰县走马学区 | 康志华 | 1278 | 6月24日 |
296 | 双峰县建设局 | 江慧星 | 874 | 6月24日 |
297 | 双峰县工商局 | 李强强 | 261 | 6月24日 |
298 | 双峰县杏子学区 | 黄选民 | 387 | 6月24日 |
299 | 双峰县林业局 | 王莉 | 200 | 6月24日 |
300 | 双峰县沙塘镇 | 邓竹林 | 1259 | 6月24日 |
301 | 双峰县杏子学区 | 刘正祥 | 5170 | 6月24日 |
302 | 双峰县青树学区 | 李建华 | 11599 | 6月24日 |
303 | 双峰县走马学区 | 胡 芳 | 474 | 6月24日 |
304 | 双峰县农村信用社 | 熊建军 | 1619 | 6月24日 |
305 | 双峰县永丰学区 | 宋小娟 | 200 | 6月24日 |
306 | 双峰县环卫处 | 王莉 | 1739 | 6月24日 |
307 | 涟源市石马山镇 | 蒋特跃 | 729 | 6月24日 |
308 | 涟源市水洞底 | 刘芳 | 1863 | 6月24日 |
309 | 涟源市财政局 | 李纲 | 4701 | 6月24日 |
310 | 涟源市枫坪镇中心学校 | 肖高华 | 245 | 6月24日 |
311 | 涟源市枫坪镇中心学校 | 彭建龙 | 239 | 6月24日 |
312 | 涟源市斗笠山镇 | 李红 | 316 | 6月24日 |
313 | 涟源市民盟医院 | 王洛安 | 777 | 6月24日 |
314 | 涟源市枫坪镇中心学校 | 谢乾贵 | 1488 | 6月24日 |
315 | 涟源市伏口中心学校 | 谢盛生 | 1189 | 6月24日 |
316 | 涟源市杨市中心学校 | 吴应成 | 1623 | 6月24日 |
317 | 涟源市杨市中心学校 | 刘建良 | 869 | 6月24日 |
318 | 涟源市杨市中心学校 | 李建中 | 305 | 6月24日 |
319 | 涟源市石马山镇 | 李能升 | 764 | 6月24日 |
320 | 涟源市石马山镇 | 李志华 | 220 | 6月24日 |
321 | 涟源宾馆 | 谭政 | 1122 | 6月24日 |
322 | 涟源市桥头河镇中心学校 | 肖仁良 | 200 | 6月24日 |
323 | 涟源工贸中专 | 王逊斌 | 310 | 6月24日 |
324 | 涟源市石马山中学 | 邓细华 | 1121 | 6月24日 |
325 | 涟源市白马镇中心学校 | 罗社光 | 655 | 6月24日 |
326 | 涟源市工商局 | 肖剑波 | 3995 | 6月24日 |
327 | 涟源市自来水公司 | 廖少凡 | 1201 | 6月24日 |
328 | 涟源市人民医院 | 周丽君 | 980 | 6月24日 |
329 | 涟源市路灯管理所 | 易跃进 | 879 | 6月24日 |
330 | 涟源市龙塘学区 | 邱立光 | 652 | 6月24日 |
331 | 涟源市畜牧水产局 | 毛虹彬 | 305 | 6月24日 |
332 | 涟源市住建局 | 邓理丰 | 393 | 6月24日 |
333 | 涟源市广告渣土管理办 | 李振军 | 680 | 6月24日 |
334 | 湖南九龙集团 | 罗崇光 | 428 | 6月24日 |
335 | 娄底市公交公司 | 刘红宁 | 305 | 6月24日 |
336 | 娄底五中 | 杨立蓉 | 348 | 6月27日 |
337 | 涟钢福利企业公司 | 颜建喜 | 1893 | 6月27日 |
338 | 湘运公司 | 彭瑞华 | 645 | 6月27日 |
339 | 湘运公司 | 张初凡 | 14471 | 6月27日 |
340 | 湘运公司 | 刘泽忠 | 4318 | 6月27日 |
341 | 娄底市文化广电新闻出版局 | 卢华文 | 377 | 6月27日 |
342 | 娄底市康复医院 | 张莹 | 1878 | 6月27日 |
343 | 闪星锑业 | 姜梅香 | 200 | 6月27日 |
344 | 闪星锑业 | 袁小兵 | 200 | 6月27日 |
345 | 闪星锑业 | 杨直明 | 2287 | 6月27日 |
346 | 闪星锑业 | 刘文辉 | 692 | 6月27日 |
347 | 闪星锑业 | 曹晖 | 272 | 6月27日 |
348 | 闪星锑业 | 刘慧琴 | 1061 | 6月27日 |
349 | 闪星锑业 | 童勇 | 1853 | 6月27日 |
350 | 冷水江市教育局 | 李军华 | 603 | 6月27日 |
351 | 冷水江市工业学校 | 李达 | 336 | 6月27日 |
352 | 冷水江市教师进修学校 | 李意群 | 2032 | 6月27日 |
353 | 冷水江市教育局 | 段新宁 | 486 | 6月27日 |
354 | 冷水江市教育局 | 段玉君 | 1030 | 6月27日 |
355 | 闪星锑业 | 段莉 | 564 | 6月27日 |
356 | 闪星锑业 | 曹国斌 | 8353 | 6月27日 |
357 | 闪星锑业 | 黄河 | 243 | 6月27日 |
358 | 闪星锑业 | 张良红 | 1522 | 6月27日 |
359 | 闪星锑业 | 彭双福 | 837 | 6月27日 |
360 | 闪星锑业 | 刘勇 | 407 | 6月27日 |
361 | 闪星锑业 | 杨益光 | 1175 | 6月27日 |
362 | 冷水江市电视台 | 张丽娜 | 273 | 6月27日 |
363 | 冷水江市科协 | 庾志雄 | 481 | 6月27日 |
364 | 冷水江市金星中学 | 李红霞 | 979 | 6月27日 |
365 | 冷水江市中医院 | 陈小珍 | 1641 | 6月27日 |
366 | 冷水江市教育局 | 刘浪梅 | 2661 | 6月27日 |
367 | 冷水江市冷办中心学校 | 潘建辉 | 931 | 6月27日 |
368 | 冷水江市三尖镇中心学校 | 刘文春 | 1224 | 6月27日 |
369 | 娄星区财政局 | 彭桃青 | 3019 | 6月27日 |
370 | 娄底三小 | 谢爱华 | 1766 | 6月27日 |
371 | 娄星区运管局 | 肖红斌 | 2389 | 6月27日 |
372 | 娄星区先锋实验学校 | 邓连文 | 4505 | 6月27日 |
373 | 娄底三中 | 陈科军 | 11915 | 6月27日 |
374 | 娄星区地税局 | 林洪波 | 1558 | 6月27日 |
375 | 娄星区地税局 | 伍鸣 | 1005 | 6月27日 |
376 | 娄底四中 | 颜红春 | 3067 | 6月27日 |
377 | 娄星区花山中心学校 | 肖晖 | 1425 | 6月27日 |
378 | 娄底二小 | 龚爱容 | 1230 | 6月27日 |
379 | 娄星区供销社 | 彭修溪 | 2006 | 6月27日 |
380 | 娄底一中 | 胡丹辉 | 531 | 6月28日 |
381 | 娄底市住建局 | 郭剑华 | 643 | 6月28日 |
382 | 新化县电力公司 | 晏朝阳 | 265 | 6月28日 |
383 | 涟钢振兴企业公司 | 何建国 | 434 | 6月28日 |
384 | 涟钢振兴企业公司 | 喻光年 | 528 | 6月28日 |
385 | 涟钢振兴企业公司 | 欧阳伟 | 453 | 6月28日 |
386 | 涟钢振兴企业公司 | 凌灿文 | 469 | 6月28日 |
387 | 涟钢振兴企业公司 | 周树英 | 345 | 6月28日 |
388 | 涟钢振兴企业公司 | 刘建和 | 683 | 6月28日 |
389 | 涟钢振兴企业公司 | 曾云萍 | 983 | 6月28日 |
390 | 涟钢振兴企业公司 | 周新科 | 154 | 6月28日 |
391 | 涟钢振兴企业公司 | 苏小文 | 6083 | 6月28日 |
392 | 涟钢振兴企业公司 | 杨欠英 | 500 | 6月28日 |
393 | 涟钢振兴企业公司 | 杨玲 | 881 | 6月28日 |
394 | 涟钢振兴企业公司 | 龚美菊 | 330 | 6月28日 |
395 | 涟钢振兴企业公司 | 文集群 | 1943 | 6月28日 |
396 | 涟钢振兴企业公司 | 李洪平 | 883 | 6月28日 |
397 | 涟钢振兴企业公司 | 龚红燕 | 612 | 6月28日 |
398 | 娄底市公安局钢城分局 | 姚炎 | 200 | 6月28日 |
399 | 娄底六中 | 易丽君 | 615 | 6月28日 |
