2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:娄底市总工会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 38.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 38.86 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | 20 | ||||
24 | 21 | ||||
本年收入合计 | 25 | 38.86 | 本年支出合计 | 22 | 38.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 24 | ||
28 | 25 | ||||
总计 | 29 | 38.86 | 总计 | 26 | 38.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 |
|||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 娄底市总工会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 38.86 | 38.86 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 26.80 | 26.80 | ||||||
2012904 | 厂务公开 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.06 | 8.06 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 娄底市总工会 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 38.86 | 38.86 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 26.80 | 26.80 | |||||
2012904 | 厂务公开 | 4.00 | 4.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.06 | 8.06 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:娄底市总工会 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 38.86 | 38.86 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 38.86 | 本年支出合计 | 23 | 38.86 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 38.86 | 总计 | 28 | 38.86 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 娄底市总工会 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 38.86 | 26.80 | 12.06 | ||
2012901 | 行政运行-工资福利支出 | 22.1 | 22.10 | ||
2012901 | 行政运行-对个人和家庭的补助 | 1.96 | 1.96 | ||
2012901 | 行政运行-商品和服务支出 | 2.74 | 2.74 | ||
2012904 | 厂务公开-厂务公开 | 4 | 4 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出-双联 | 6.41 | 6.41 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出-省部级离退休劳模荣誉津贴 | 0.74 | 0.74 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出-其他事业性支出 | 0.91 | 0.91 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 娄底市总工会 | 单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 22.1 | 302 | 商品和服务支出 | 2.74 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 9.82 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5.69 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 0.82 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.27 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.5 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 1.96 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.2 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | ||||||
人员经费合计 | 24.06 | 公用经费合计 | 2.74 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:娄底市总工会 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 娄底市总工会 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
版权所有:娄底市总工会 湘ICP备2022003869号
地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000