2018年中央财政专项资金帮扶情况实名制汇总表

来源:市总工会 发布时间:2019/1/18 17:40:00 【字体:  
帮扶项目:生活救助
序号 姓名 帮扶金额(元) 银行账号 联系电话
1 赵耀绵 3000 6212261913000323322 6777358
2 李晋晖 3000 6222021913004015098 15873819033
3 王忠华 3000 6212251914000076896 怀化洪江市安江支行 15273886786
4 文杰 4000 6212261913006299351 18807381568
5 樊曙华 4000 6217857500011509202 中国银行涟钢支行
6 梁秋 4000 6222021913005071918 13807389581
7 肖中兵 3000 6212261913005049880 13548811638
8 邹胜杰 4000 6217857500013098345 中国银行涟钢支行
9 付志刚 3000 1913010101202675157 13637387153
10 肖业时 3000 955880191302002501 13973889523
11 邹如军 3000 6212261913006379823 13786896290
12 杨海燕 4000 6212261913003819086 18711851482
13 刘益初 4000 6222021913001973422 13027385523
14 张永红 4000 6222021913001972424 13548806635
15 彭小兵 4000 6212261913005794808 13319689177
16 曾希明 3000 6212261913005395259 18711891188
17 李小兵 4000 6212261913006380532 18711851747
18 周爱莲 2000 6212261913005394104 17363879051
19 肖维 4000 6212261913004774330 18773828315
20 殷俊 4000 622081913000437251 13973810976
21 白永胜 2000 6217231913000204627 19973828226
22 谢连福 2000 6212261913005829455 15273853013
23 谢仁义 3000 6217231913000505368 13786827596
24 曾永良 4000 5240470009614375 13973829829
25 颜勇 4000 6217231913000205798 13034829156

版权所有:娄底市总工会   湘ICP备2022003869号

地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000