序号 | 姓名 | 工作单位 | 致困原因 | 学子姓名 录取学校 | 受助金额(元) |
1 | 黄安仁 | 涟钢福利企业公司 | 一家四口,妻子无工作,大女儿今年考上大学,小儿子上初中,本人收入微薄,无力承担学费和家庭开支,生活困难。 | 黄瑛 苏州科技大学 | 5000 |
2 | 李周武 | 涟钢福利企业公司 | 本人肢残四级,女儿智残二级,生活不能自理,妻子无工作,儿子上高中,学费高,生活非常困难。 | 李卫 娄底春园中学 | 3000 |
3 | 林金彩 | 涟钢福利企业公司 | 全家三口均一级言语残,夫妻均本公司下岗职工,本人患慢性肾功能不全等多种疾病,需长期服药,女儿在特殊学校就读,学费高,生活难以维持。 | 刘卓琳 湘乡市育才中学 | 3000 |
4 | 李雁 | 涟钢福利企业公司 | 本人肢残三级,离异,工资收入低,小孩上高中,学费高,经济很困难。 | 李方婷 娄底市蓝圃学校 | 3000 |
5 | 李定平 | 涟钢福利企业公司 | 本人肢残四级,下岗,妻子无工作,儿子上职业技术学院,学费高,生活非常困难。 | 李政 湖南汽车工程职业学院 | 5000 |
6 | 肖世林 | 娄底湘运集团(新化分公司) | 本人收入低,患有精神病,离异,租房,无其他劳动能力,生活仅靠单位发的最低的保障金收入过活,每年还需吃精神病药6000元,儿子上高中,需要学费和生活费,生活极度困难。 | 肖靓星 新化县上梅中学 | 3000 |
7 | 李建 | 娄底湘运集团有限责任公司(新化分公司) | 收入低,妻子患慢性心血管病无工作,一家四口仅靠本人工资收入,女儿上大学要1万多元,儿子上小学,家庭困难。 | 李佳 吉首大学 | 5000 |
8 | 简接兵 | 娄底湘运集团有限责任公司(娄底总部) | 本人收入低,老婆失业无工作,七旬双亲需赡养,家中两个孩子,女儿读大学学费要2万3千多元,儿子读高中,现在四处借款,家庭实在困难。 | 简琪 湖南涉外经济学院 | 5000 |
9 | 沈宝进 | 娄底湘运集团有限责任公司(双峰分公司) | 本人收入低微,有多病体弱老父亲赡养,妻子患风湿不能出去工作,女儿读研究生,儿子上大学,学杂费1万多元,生活非常拮据。 | 沈为 武汉大学 | 5000 |
10 | 贺群龙 | 娄底湘运集团有限责任公司(涟源分公司) | 下岗离异,小孩要抚养,上学,家庭非常困难 | 贺兴 合肥工业大学 | 5000 |
11 | 邱青华 | 涟钢振兴企业公司 | 本人家庭困难,离异且身体差,曾因脑膜炎住院治疗,有两小孩需抚养,目前因小孩上大学,学费无力承担 | 邱伟豪 江西科技学院 |
5000 |
12 | 樊芳萍 | 涟钢振兴企业公司 | 企业为亏损企业,夫妻双双岗,家庭经济困难 | 周凡露 佛山科技学院 | 5000 |
13 | 熊真 | 涟钢振兴企业公司 | 本人下岗多年,妻子无工作,小孩读书,家庭收入低 | 熊婧宇 湖南财政经济学院 | 5000 |
14 | 陈历标 | 涟钢振兴企业公司 | 本人下岗多年,妻子无工作,小孩上大学,家庭收入低,生活困难 | 陈杰 天津大学 | 5000 |
15 | 刘毅 | 涟钢振兴企业公司 | 本人收入低,妻子无工作,小孩上大学,无力承担 | 刘帅博 昆明理工大学 | 5000 |
16 | 曾艳妮 | 涟钢振兴企业公司 | 本人长期下岗,丈夫无固定收入,四处打零工,家有两小孩读书,经济负担重 | 钟湘宇 南华大学 |
5000 |
17 | 刘吉韶 | 新化县雪峰社区 | 脑溢血中风,半边瘫,低保户 | 刘佳 新化一中 | 3000 |
18 | 杨理洪 | 新化县雪峰社区 | 二级肢体残疾,离异,收入低 | 杨颖欣 湖南工商大学北津学院 | 5000 |
19 | 尹宁娜 | 新化县雪峰社区 | 嗜铬细胞瘤,高血压,高脂血症,右肝囊肿,低保户 | 彭宜文 新化二中 | 3000 |
20 | 杨芳有 | 新化县雪峰社区 | 丧偶,下岗失业,低保户 | 杨欣瑜 新化三中 | 3000 |
21 | 袁爱平 | 新化县雪峰社区 | 下岗失业,强直性脊柱炎 | 袁鹤轩 湖南工程学院 | 5000 |
22 | 周哲 | 洪源社区 | 本人因交通意外致残,无固定工作,靠打零工维持生计,每月收入平均为1500元/月,妻子在家照顾小孩和年迈的母亲,小孩考入中国地质大学 | 周广翔 中国地质大学 | 5000 |
23 | 周小波 | 湖南煤化新能源有限公司 | 本人腰椎盘突出,股骨头坏死,母亲有高血压,心脏病,妻子无业,打临工,女儿上学 | 周娜 吉首大学 | 5000 |
24 | 张石林 | 湖南煤化新能源有限公司 | 妻子患严重类风湿、关节炎多年,孙子二级智残,女儿上高中,本人患高血压、肠胃炎等多项慢性疾病,父母年老多病,无任何经济来源 | 张心洁 娄底二中 | 3000 |
25 | 易重江 | 湖南兵器长城机械有限公司 | 本人为六口之家,丈夫下岗后业,靠打零工为生,自己收入低,现四胞胎同时读高中,学杂费用1个学期将近2万元 | 李庆强 李庆泰李庆民 李庆国 娄底四中 | 3000 |
26 | 申志斌 | 娄底市公共交通有限公司 | 本人蛛网膜下腔出血(前交通动脉瘤破裂出血),脑动脉瘤,已动三次手术,共花费12万余元,妻子无工作,女儿已读高中,生活困难 | 申薇稚 娄底市第一中学 | 3000 |
27 | 刘富平 | 洪源社区 | 在外打零工,没有固定收入,妻子有病没有工作,在家照顾小孩及老人。小孩考入东北吉林大学,无房子,租房居住 | 刘家俊 东北林业大学 | 5000 |
28 | 李兵 | 洪源社区 | 本人与妻子为本单位下岗职工,靠打零工维持生计,妻子在家照顾两个小孩及老人,小孩考入了南华大学,现与父母居住在洪源小区的经济适用房中 | 李玮昆 南华大学 | 5000 |
29 | 李望春 | 洪源社区 | 本人与妻子无固定工作,在工地上做零工,父亲重病,小孩考入湖南理工学院,现居住在洪源经济适用房中 | 李胤鸿 湖南理工学院 | 5000 |
30 | 刘卫国 | 华达社区服务指导中心 | 本人肢体残疾三级,大儿子脑残二级,低保户 | 刘建城 湖南科技大学 | 5000 |
31 | 喻琨 | 华达社区服务指导中心 | 父母患重大疾病,小孩读书费用高,收入低 | 蒋沛航 湖南交通工程学院 | 5000 |
32 | 卢志文 | 华达社区服务指导中心 | 父亲患重大疾病,两小孩读书,家庭收入低 | 卢怿琦 湘南学院 | 5000 |
33 | 吴立江 | 华达社区服务指导中心 | 本人患精神病,两小孩读书,低保户 | 吴秀玲 南华大学 | 5000 |
34 | 李兵其 | 华达社区服务指导中心 | 本人患精神病,两小孩读书,低保户 | 李晶 湖南涉外经济学院 | 5000 |
35 | 黄立云 | 华达社区服务指导中心 | 本人患脑出血,行走不便,家庭收入低 | 黄文凯 东华理工大学 | 5000 |
36 | 毛继雄 | 湖南锻造厂 | 本人下岗,打零工维持生活,父亲80多岁,双目失明,两个小孩,一个今年考上大学,一个读初中,家里收入低,开支大,生活非常困难 | 毛日冬 厦门大学 | 5000 |
37 | 石飞凤 | 湖南锻造厂 | 本人下岗,丈夫多年前患白血病,今年去世,现欠下巨额医疗费无力偿还,加上两个小孩读书,一个读书大学,一个读初中,故生活及其困难 | 罗荣驰 湖南警察学院 | 5000 |
38 | 张想华 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 本人下岗失业,患腰椎盘突出,双手接触炎皮炎,妻子无工作,2个小孩上大学 | 张翰林 湖南工程学院 张苗 湖南城市学院 | 5000 |
39 | 刘荣 | 娄底市水利水电工程建设有限责任公司 | 本人下岗失业,身体不好,只能打临工,妻子无业,在家照顾小孩,大女儿今年考上大学,小儿子今年考上高中,家庭经济困难 | 刘雅俐 中南林业科技大学涉外学院 | 5000 |
40 | 曾永良 | 湖南新地企业集团 | 因妻子患颅内占位巨大肿瘤,术后昏迷至今 | 曾胡燚凌 | 5000 |
41 | 李建强 | 涟钢福利企业公司 | 本人患严重的先天性支气管炎,乙肝等多种疾病无固定工作,妻子二级听力残,右手烧伤,体弱多病,女儿读高中,生活困难。 | 李苗 娄底三中 | 3000 |
42 | 李幕桂 | 娄底湘运集团有限责任公司(娄底总部) | 本人收入低,老婆无工作打零工,小孩上学学费高,老人要赡养。 | 朱雨婧 西北工业大学 | 3000 |
43 | 刘庆国 | 湖南九龙经贸集团 | 本人收入低,妻子无工作,2个小孩上学,经济比较困难 | 刘海珍 中南林业科技大学 | 4000 |
44 | 胡新梅 | 娄星区全家福酒业商行 | 本人离异,务工收入低,供养小孩上学 | 苏子怡 中南林业科技大学涉外学院 | 4000 |
45 | 李志康 | 娄底湘运集团娄底总部 | 本人收入低,家中有七旬老母需赡养,2011年接发妻子患癌症身亡,家庭因病致贫。2015年重组家庭,妻子无工作,有两个孩子要养,女儿上大学要6000多元的学杂费,家庭实在负担不起。 | 戴雅静 西北政法大学 | 3000 |
46 | 廖鹏辉 | 娄底市贤童街老夫子修脚 | 本人收入低,父母多病,2个小孩上大学 | 卢志琼 湘潭大学 | 4000 |
47 | 彭育锋 | 民盟娄底市委 | 因本人2型糠尿病、2型糖尿病性酮症、2型糖尿病足病并感染 | 彭芳萼 湖南国防工业职业技术学院 | 4000 |
版权所有:娄底市总工会 湘ICP备2022003869号
地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000