2018年娄底市财政帮扶情况实名制汇总表

来源:市总工会 发布时间:2019/1/18 17:42:00 【字体:  
帮扶项目:生活救助
序号 姓名 帮扶金额(元) 银行账号 联系电话
1 彭育锋 2000 6222021913003739631 15273816869
2 周旭日 2000 6212261913002958265 13170383212
3 左国辉 2000 6212261913003484337 13397580708
4 刘运如 2000 6222021913000169428 15576333306
5 付强 2000 6212261904003716034 17369284961
6 贺碧玉 2000 6212261913006420692 18478218921
7 刘淑明 2000 6212261913005214203 13786802597
8 刘传良 2000 6212261913006498177 13135388862
9 李元赤 1000 1913010601202203148 13034808999工会
10 曾娜 2000 6217003030105736605 中国建设银行耕塘支行

版权所有:娄底市总工会   湘ICP备2022003869号

地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000