帮扶项目:金秋助学(中财)
姓名 | 工作单位 | 致困原因 | 学子姓名 录取学校 | 受助 金额(元) | 联系电话 |
何德兴 | 涟钢福利企业公司 | 夫妻两人均残疾,工资收入低 | 何玉东 河南农业大学 | 4000 | 18307382771 |
梁兰桂 | 涟钢福利企业公司 | 本人离异,下岗,工资为零 | 刘颖婷 湖南师范大学 | 3000 | 15073866619 |
卢京 | 涟钢福利企业公司 | 本人残疾,下岗,妻子无业,两小孩读书,生活困难。 | 卢雅雯 深圳旅游学院 | 3000 | 18273802176 |
姚波 | 涟钢福利企业公司 | 本人离异,下岗,工资收入低 | 曾恬宁 广西财经学院 | 3000 | 13762299707 |
杨芳华 | 涟钢福利企业公司 | 本人离异 ,下岗,工资收入低 | 王静 湖南工程学院 | 3000 | 18711813600 |
张春雷 | 洪源远大 | 本人患肾结石病,每月买药,工资收入低,每月五百多元 | 张天翔 湖南科技学院 | 3000 | 13786809633 |
阳学东 | 洪源远大 | 门卫,两小孩,本人收入低,父亲长期服药 | 欧阳瑜 河北经贸大学 | 3000 | 13762824190 |
彭满梅 | 洪源远大 | 丧偶,无房,今年父亲患肺癌病世,花费较大,生活困难 | 胡立丹 湖南理工学院 | 3000 | 13762830678 |
刘贻兵 | 洪源远大 | 本人患慢性肾结石,颈椎处长有脂肪瘤。母亲患脑梗等多种疾病长期服药 | 刘璇 湖南工程学院 | 3000 | 13707386074 |
欧阳伟 | 涟钢振兴企业公司 | 本人胰腺坏死引发糖尿病及并发症,需长期治疗,妻无业 | 欧阳凌峰 西安科技大学 | 4000 | 18807385397 |
聂云兵 | 湖南煤矿机械有限公司 | 本人下岗,收入低 | 梁欣桐 长沙理工大学 | 3000 | 13873807230 |
张春生 | 湖南煤矿机械有限公司 | 妻子患乳腺癌 | 张观宇 湖南人文科技学院 | 3000 | 13973807781 |
肖邵琮 | 洪源社区 | 本人患慢性肝炎,低保户 | 肖煜辉 东北电力大学 | 3000 | 15573808573 |
彭华 | 洪源社区 | 妻子患多种慢性病 | 彭扬阳 上海海事大学 | 3000 | 13622530362 |
赵建勇 | 洪源社区 | 本人患有严重糖尿病 | 赵思涵 湖南城市学院 | 3000 | 13786827185 |
唐忠 | 洪源社区 | 本人肾病无业、低保户 | 唐勇 怀化学院 | 3000 | 15243800746 |
刘华 | 娄底华润燃气 | 本人小孩患淋巴瘤 | 王伟杰 湘潭大学 | 3000 | 18973859601 |
肖祥华 | 娄底市水利水电 | 丧偶,夫患尿毒症欠债,现本人患胃癌 | 邹骞 湖南科技大学 | 3000 | 15502510326 |
彭杰明 | 九龙集团 | 本人九级伤残,去年住处被洪水淹没 | 彭烽 吉首大学 | 3000 | 15873805501 |
向文德 | 中国石化娄底石油分公司 | 收入低,父母年老多病 | 向琦珍 南京邮电大学 | 3000 | 15073847459 |
胡花清 | 中国石化娄底石油分公司 | 父母长年靠药物维持,收入低 | 张欢 中南民族大学 | 3000 | 13762295339 |
周奇志 | 湖南煤化新能源有限公司 | 2017年洪水冲毁房屋 | 周涛 涟源一中 | 3000 | 15673803230 |
肖青峰 | 湖南煤化新能源有限公司 | 两小孩上大学,房屋30多平方,一个人上班,老婆有病不能上班 | 肖芳湖南商学院 | 3000 | 15115836687 |
刘智雄 | 湖南煤化新能源有限公司 | 收入低,妻子精神残疾,生活不能自理 | 刘喜 黑龙江八一农垦大学 | 3000 | 15873887621 |
周琳 | 华达社区 | 夫妻双下岗,两孩子读大学,收入低 | 熊钰 南华大学 | 3000 | 15973825762 |
倪红革 | 华达社区 | 夫妻双下岗,收入低 | 倪雪芹湖南工业大学 | 3000 | 13307385190 |
吴福涛 | 华达社区 | 低保户,妻子患卵巢癌,两小孩读书,收入低。 | 吴芃 长沙师范学院 | 3000 | 18907386661 |
何湘燕 | 华达社区 | 本人下岗,患严重颈椎病,收入低。 | 梁元柯 景德镇陶瓷大学 | 3000 | 13786889798 |
曾斌 | 锻造厂社区 | 父亲患食道癌,丈夫下岗失业 | 李亮 上海理工大学 | 3000 | 15243838178 |
谭义兵 | 省兵器长城机械公司 | 两小孩,父母病无工作 | 谭璇 湖南理工学院 | 3000 | 18216475093 |
罗建科 | 省兵器长城机械公司 | 视力一级残疾、完全丧失劳动能力、妻子无业、低保户 | 罗旻湖南机电职业技术学院 | 3000 | 13875410706 |
陈建国 | 雪峰社区 | 夫妻双下岗,年龄大就业难,收入低 | 陈嘉颖湖南城市学院 | 3000 | 13647382210 |
肖爱华 | 雪峰社区 | 夫妻双失业,都有病,失去体力劳动的能力 | 肖欣欣湘南学院 | 3000 | 18173892713 |
贺新盛 | 雪峰社区 | 夫妻下岗,子女上学 | 贺晓宇湖南第一师范 | 3000 | 15673819960 |
金赞银 | 娄底就业服务局 | 夫去世,三胞胎、家庭开支大 | 三个孩子城南中学高二 | 3000 | 18773845659 |
李军秋 | 泰康人寿娄底分公司 | 身体差、三小孩读大学 | 李颖 湖南女子学院 | 3000 | 18973869807 |
吴响阳 | 涟源安平镇压应军商行 | 夫亡、收入低,负担重 | 吴娜湖南财政经济学院 | 3000 | 15673872159 |
吴艳平 | 涟钢大同工贸 | 离异、近几个月没上班没收入来源 | 郑麟湖南商学院 | 3000 | 13973850759 |
曾美玲 | 湘运集团 | 婆婆农民,老公无工作,女儿上大学,一个人的工资难以维持。 | 周婕四川音乐学院 | 3000 | 15243855599 |
陈静 | 湘运集团 | 单亲,丈夫早逝,收入低,大儿子上大学,小儿子初中,学费生活费高,负担重、生活费用高。 | 姜紫鹏湖南工学院 | 3000 | 15073829333 |
李文求 | 湘运集团 | 本人八级伤残,老婆无工作,双亲需赡养,家中四个孩子,两个读大学,一个初中,还要负担无父无母的侄女上学,家庭实在困难。 | 李佳琪大连民族大学 | 3000 | 15080802499 |
钟爱华 | 湘运集团 | 妻子下岗,单位收入低,儿子上大学。 | 钟磊河南城建学院 | 3000 | 13034826610 |
陈松梅 | 湘运集团 | 本人收入低,丈夫无工作,女儿上大学,学费高。 | 马梦彤湖南商学院 | 3000 | 15873856660 |
向志远 | 湘运集团 | 自己身体不好,慢性病,妻子无业,单位收入低,儿子上大学,3个小孩。 | 向前怀化学院 | 3000 | 15273860198 |
134000元 |
版权所有:娄底市总工会 湘ICP备2022003869号
地址:娄底市长青街东125 电话:0738-8313801 邮编:417000